近年、「移籍金」が高騰を続け、毎年多額のマネーが慌ただしく動き回ることが、もはや常識となったヨーロッパの移籍マーケット。
そんな中、「生涯でもっとも移籍金を動かしてきた選手」TOP5を紹介。
第5位 移籍金の総額 1億8400万ユーロ
アントワン・グリーズマン (FW/アトレティコ・マドリー)
歴代の所属クラブ
| クラブ | 出場(得点) | 移籍金 | |
| 2009~2014 | レアル・ソシエダ | 180(46) | ー |
| 2014~2019 | アトレティコ・マドリー | 180(94) | 5400万ユーロ |
| 2019~ | バルセロナ | 74(22) | 1億2000万ユーロ |
| 2021~ | アトレティコ・マドリー | 26(3) | 1000万ユーロ (レンタル料) |
第4位 移籍金の総額 1億9200万ユーロ
アルバロ・モラタ (FW/アトレティコ・マドリー)
歴代の所属チーム
| クラブ | 出場(得点) | 移籍金 | |
| 2010~2014 | レアル・マドリー | 37 (10) | ー |
| 2014~2016 | ユベントス | 63(15) | 2000万ユーロ |
| 2016~2017 | レアル・マドリー | 26(15) | 3000万ユーロ |
| 2017~2020 | チェルシー | 47(16) | 6600万ユーロ |
| 2019~2020 | アトレティコ・マドリー | 49(18) | 1800万ユーロ (レンタル料) |
| 2020~ | アトレティコ・マドリー | 0 | 3800万ユーロ |
| 2020~2022 | ユベントス | 67(20) | 2000万ユーロ (レンタル料) |
| 2022~ | アトレティコ・マドリー | ー | ー |
第3位 移籍金の総額 2億4500万ユーロ
クリスティアーノ・ロナウド (FW/マンチェスター・U)
歴代の所属チーム
| クラブ | 出場(得点) | 移籍金 | |
| 2002~2003 | スポルティング | 25(3) | ー |
| 2003~2009 | マンチェスター・U | 196(84) | 1900万ユーロ |
| 2009~2018 | レアル・マドリー | 438(451) | 9400万ユーロ |
| 2018~2021 | ユベントス | 98(81) | 1億1700万ユーロ |
| 2021~ | マンチェスター・U | 30(18) | 1500万ユーロ |
第2位 移籍金の総額 3億1020万ユーロ
ネイマール (FW/パリSG)
歴代の所属クラブ
| クラブ | 出場(得点) | 移籍金 | |
| 2009~2013 | サントス | 103(54) | ー |
| 2013~2017 | バルセロナ | 123(68) | 8820万ユーロ |
| 2017~ | パリ・サンジェルマン | 92(69) | 2億2200万ユーロ |
第1位 移籍金の総額 3億2650万ユーロ
ロメロ・ルカク (FW/インテル)
歴代の所属クラブ
| クラブ | 出場(得点) | 移籍金 | |
| 2009~2011 | アンデルレヒト | 73(33) | ー |
| 2011~2014 | チェルシー | 10(0) | 1500万ユーロ |
| 2012~2013 | WBA | 35(17) | 0ユーロ (レンタル料) |
| 2013~2014 | エバートン | 31(15) | 350万ユーロ (レンタル料) |
| 2014~2017 | エバートン | 110 (53) | 3500万ユーロ |
| 2017~2019 | マンチェスター・U | 66(28) | 8500万ユーロ |
| 2019~2021 | インテル | 72(47) | 6500万ユーロ |
| 2021~ | チェルシー | 26(8) | 1億1500万ユーロ |
| 2022~ | インテル | ー | 800万ユーロ (レンタル料) |
まとめ
・歴代最高額の移籍金を誇るネイマールを上回り、生涯での移籍金のトータルでトップに立ったのは、年を取るごとに進化を遂げ続け、2~3年単位で高額な移籍を繰り返したロメロ・ルカクに。
3位には1億ユーロ近い移籍を2度経験したロナウド、4位には複数のビッククラブを渡り歩いたモラタがランクインした。
・今後、ネイマールが記録した移籍金(2億2200万ユーロ)が破られることはないだろうが、高額移籍を繰り返し、ルカクを抜く選手が出現する可能性は十分にあるだろう。
<<<その他の関連記事>>>







コメント