基本情報
創立 | 1893年 |
本拠地 | ポルト |
スタジアム | ドラゴン (収容人数約5万人) |
監督 | セルジオ・コンセイソン |
オーナー | ジョルジ・ヌーノ・ピント・ダ・コスタ |
<2021/2022シーズン成績>
・昨シーズンは圧倒的な強さを見せつけて、記念すべき30回目のリーグ制覇を果たした。最多勝(29勝)に最多得点(86)、最小失点(22)の完全優勝。4月半ばの30節まで無敗を続け勝点91でリーグ記録を塗り替えた。昨シーズンからの無敗記録を58試合に伸ばしミランの欧州記録に並ぶなど、堂々たる栄冠だった。
・今シーズンは、昨季の圧倒的な強さによる代償で、大きく飛躍したヴィチーニャ、ヴィエイラといった生え抜きの逸材がメガクラブに引き抜かれた。それによる中盤の穴埋めに苦戦しているが心配な点だ。
監督
(名前) | セルジオ・コンセイソン |
(生年月日) | 1974.11.15(47) |
(国籍) | ポルトガル |
(就任日) | 2017.7月 |
・昨季は、鍛え上げた【4-4-2】で国内2冠を達成したが、今シーズンは、昨年の主力だったヴィチーニャ、ヴィエイラが抜けたこともあり、幼馴染の【4-4-2】でなく【4-3-3】をテストするなど、最適解を求めて試行錯誤を続けている。
移籍市場
ポジション | 名前 | 移籍元 | 移籍金 |
GK | サムエル・ポルトガル | ポルティモネンセ | 400万€ |
DF | ダビド・カルモ | ブラガ | 2000万€ |
MF | ロマーリオ・バオ | エストリウ | ー |
アンドレ・フランコ | エストリル | 400万€ | |
FW | バブリエウ・ベロン | バルメイラス | 1050万€ |
ポジション | 名前 | 移籍先 | 移籍金 |
GK | マグスティン・マルチェシン | セルタ | ー |
DF | シャンセル・ムバンぺ | マルセイユ | ー |
ルベン・セメド | オリンピアコス | ー | |
MF | ヴィチーニャ | PSG | 4150万€ |
ファビオ・ビエイラ | アーセナル | 3500万€ | |
中島翔哉 | アンタルヤスポル | ー | |
FW | フランシスコ・コンセイソン | アヤックス | 500万€ |
基本布陣

・攻撃陣は、昨シーズン20ゴールの主砲タレミと14ゴールのエバ二ウソンの2トップはリーグ屈指の破壊力を誇り、そこに11アシストのオタービオが加わり攻撃を活性化させるする。
・マルセイユに移籍したCBムバンべの穴は、国内で評価を高めたカルモを補填。重鎮ペペと代表にも定着したGKのD・コスタで鉄壁の守備陣を形成できるはずだ。
・昨シーズン活躍した中盤のヴィチーニャ、ヴィエイラの穴を埋める補強ができればリーグ連覇は十分に狙えるはずだ。
注目選手
メフディ・タレミ(FW/イラン代表)
・ダイナミックに前線を駆け回り、昨季はチーム最多でリーグ2位の20得点を記録。
・あらゆるパターンでゴールを奪う得点力だけでなく、フィジカルを生かして相手DF陣を圧倒しつつ、守備に対する献身性の高さも評価が高い。
ディオゴ・コスタ(GK/ポルトガル代表)
・”リーグ年間最優秀GK”
・昨シーズンに、マルチェンシ(アルゼンチン)を控えに追いやり正守護神として質の高いパフォーマンスを披露。チームのリーグ年間最小失点(22)に貢献。
・代表では予選プレーオフでW杯出場権獲得の立役者となり、正GK定着の勢い。
ペペ(DF/ポルトガル代表)
・”レジェンド”
・タイトルの味を知る重鎮中の重鎮。不可欠な守備の要で身体能力の衰えは高い危機察知能力で補い、抜群の予測でピンチの芽を的確に摘む。
・闘争心みなぎるハードチャージは今なお健在。
選手一覧
<GK>
背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | 前年成績(得点) |
14 | クラウディオ・ラモス | 30 | ポルトガル | 1(0) |
71 | フランシスコ・メイシェド | 21 | ポルトガル | 1(0) |
99 | ジオゴ・コスタ | 22 | ポルトガル | 33(0) |
<DF>
背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | 前年成績(得点) |
2 | ファビオ・カルドーゾ | 28 | ポルトガル | 14(0) |
3 | ぺぺ | 39 | ポルトガル | 21(1) |
4 | ダヴィット・カルモ | 23 | ポルトガル | 12(0) |
5 | イバン・マルカノ | 35 | スペイン | 8(1) |
12 | ザイドゥ・サヌシ | 25 | ナイジェリア | 24(3) |
18 | ウィルソン・マナファ | 28 | ポルトガル | 6(0) |
22 | ウェンデウ | 29 | ブラジル | 10(1) |
<MF>
背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | 前年成績(得点) |
8 | マテウス・ウリベ | 26 | コロンビア | 25(1) |
16 | マルコ・グルイッチ | 26 | セルビア | 21(1) |
20 | アンドレ・フランコ | 24 | ポルトガル | 33(11) |
25 | オタヴィオ | 27 | ポルトガル | 32(3) |
28 | ブルーノ・コスタ | 25 | ポルトガル | 12(0) |
46 | スティーブン・エウスタキオ | 25 | カナダ | 8(0) |
<FW>
背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | 前年成績(得点) |
7 | ガブリエウ・ヴェロン | 21 | ブラジル | ー |
9 | メフディ・タレミ | 30 | イラン | 32(20) |
11 | ペペ | 25 | ブラジル | 28(4) |
13 | ガレノ | 24 | ブラジル | 12(1) |
19 | ダニー・ローダー | 22 | イングランド | 1(1) |
23 | ジョアン・マリオ | 22 | ポルトガル | 28(0) |
29 | トニ・マルティネス | 25 | スペイン | 19(3) |
30 | エバニウソン | 22 | ブラジル | 29(14) |
38 | フェルナンド・アンドラーデ | 29 | ブラジル | 1(1) |
70 | ゴンサロ・ボルジェス | 21 | ポルトガル | 1(0) |
<<<関連記事>>>
コメント