Información Básica
Establecimiento | 1905 |
Base | London |
Estadio | Stamford Bridge |
Entrenador | Graham Potter |
Representante del Propietario | Todd Boehly |
Sitio Oficial | HP twitter Youtube |
Apodo | The Blues |
<Rendimiento en Las últimas 5 Temporadas>
Premier League | CL | FA Cup | EFL Cup | Entrenador | |
17/18 | 5º lugar | Octavos de Final | Victoria | Semifinales | Conte |
18/19 | 3º lugar | Victoria (EL) | Eliminado en la 5ta ronda | Subcampeón | Sarri |
19/20 | 4º lugar | Octavos de Final | Subcampeón | Eliminado en la 4ta ronda | Lampard |
20/21 | 4º lugar | Victoria | Subcampeón | Eliminado en la 4ta ronda | Lampard➡ Tuchel |
21/22 | 3º lugar | Cuartos de Final | Subcampeón | Subcampeón | Tuchel |
Refuerzo a gran escala bajo el nuevo propietario.
Necesitamos tiempo para encontrar la solución óptima para el nuevo sistema.
・El propietario cambió de Abramovich a capital estadounidense, y el mercado de transferencias se retrasó un poco debido a la reorganización del frente que lo acompañó, pero después de que el nuevo sistema comenzó a moverse, se desarrolló un refuerzo a gran escala con un comportamiento a gran escala en lugar de saludos del nuevo propietario. Después de ganar a Sterling, Koulibaly y Cucurella, dieron la bienvenida a Fofana, Zakaria y Aubameyang en el último minuto. Incluyendo al talento Chukwuemeka de 18 años, la tarifa de transferencia de verano ascendió a más de £ 250 millones, la más alta en la Premier League.
・Cucurella y Koulibaly, que fueron adquiridos antes de la apertura, ciertamente han mejorado la calidad de sus acumulaciones y posesiones, y Sterling ha demostrado su presencia en el último tercio, pero el equipo ha tenido problemas con 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. desde la apertura. Además, Tuchel, que se vio obligado a lidiar con medidas tácticas que le habían hecho perder el equilibrio por la lesión y retirada de Kante, fue despedido por sorpresa tras la derrota ante el Dinamo Zagreb (CL). Invitar a Potter, que estaba a cargo de Brighton en nombre de Tuchel, a regresar.
Entrenador
Nombre | Graham Potter |
Fecha de Nacimiento | 20 de mayo de 1975 (47) |
Pais de Ciudadania | Inglaterra |
Inauguración | Septiembre 2022 |
・Una versión británica de Guardiol que investiga e incorpora estilos tácticos de vanguardia, con una construcción europea de alto nivel en su propio campo.
・La temporada pasada, que tuvo como objetivo y funcionó el fútbol que enfatizaba la posesión, llevó al club al noveno lugar, el más alto en la historia del club.
・Él cree que la música y el arte tienen un impacto positivo en el fútbol, y durante su tiempo en Östersund, rapeó frente a 1.600 espectadores.
Mercado de Fichajes (Verano)
Posición | Nombre | Fuente de Transferencia | Tarifa de Transferencia |
DF | Wesley Fofana | Leicester City | 80.4 million € |
Marc Cucurella Saseta | Brighton | 65.3 million € | |
Kalidou Koulibaly | Napoli | 38 million € | |
MF | Carney Chukwuemeka | Aston Villa | 18 million € |
Cesare Casadei | Internazionale Milano | 15 million € | |
Denis Lemi Zakaria | Juventus | 3 million € (Precio de Renta) | |
Conor John Gallagher | Crystal Palace | ー | |
FW | Raheem Shaquille Sterling | Manchester City | 56.2 million € |
Pierre-Emerick Aubameyang | Barcelona | 12 million € | |
Armando Broja | Southampton | ー |
Posición | Nombre | Destino de la Transferencia | Tarifa de Transferencia |
DF | Antonio Rüdiger | Real Madrid | ー |
Andreas Bødtker Christensen | Barcelona | ー | |
Marcos Alonso Mendoza | Barcelona | ー | |
Malang Sarr | AS Monaco | 1 million € (Precio de Renta) | |
MF | Ross Barkley | Nice | ー |
Saúl Ñíguez Esclápez | Atlético de Madrid | ー | |
FW | Timo Werner | RB Leipzig | 20 million € |
Robert Kenedy | Real Valladolid | 5 million € | |
Charles “Charly” Musonda | Levante | ー | |
Romelu Menama Lukaku | Internazionale Milano | 8 million € (Precio de Renta) | |
Callum Hudson-Odoi | Leverkusen | 0 € |
Formación Básica

Lista de Jugadores
<GK>
No. | Nombre | Años | Pais de Ciudadania | Resultados de La Temporada Pasada (Puntaje) | |
1 | Kepa Arrizabalaga | 28 | España | 4 caps | ・Pequeño GK con arma armada ・Unirse después de reescribir el récord de tarifas de transferencia de GK se convirtió en una presión y registró la tasa de ahorro más baja en la historia de la Premier League en el segundo año. ・El once titular es sustituido por Mendy |
13 | Marcus Bettinelli | 30 | Inglaterra | 0 | ・Tercer arquero de 193cm de estatura, que ingresó como sucesor de Caballero. ・Solo jugó un partido en la copa la temporada pasada ・Ha sido convocado a la selección nacional Sub-21 de Inglaterra |
16 | Edouard Mendy | 30 | Senegal | 34 caps | ・Con la agilidad que recuerda a un animal felino, también tiene un gran protector que rebota en las balas a corta distancia y tiene habilidad bajo los pies. ・Ganó el Campeonato Africano en 2022 y el título de la selección nacional Nombrado mejor portero de la FIFA y la UEFA para 2021 |
<DF>
6 | Thiago Silva | 38 | Brasil | 32 caps | ・Un CB perfecto que combina inteligencia, físico y tecnología. ・Es innegable que su estado físico se ha deteriorado, pero no ha perdido calidad y sigue corriendo en primera línea como el jugador más veterano de la Premier League. ・Presencia indispensable en la selección brasileña |
14 | Trevoh Chalobah | 23 | Inglaterra | 20 caps (3) | ・De la juventud del Chelsea ・CB con excelentes habilidades con el balón y capacidad de pase ・Aunque se hizo un nombre con el nombramiento del ex entrenador Lampard, redujo sus apariciones con Tuchel y enfrentó un momento crítico con la incorporación de Koulibaly y Fofana como fuertes competidores. |
21 | Ben Chilwell | 25 | Inglaterra | 7 caps (3) | ・ Tipo de movimiento vertical SB con abundante resistencia y velocidad como arma ・Bueno en los primeros cruces desde el exterior, vueltas internas y jugadas que están involucradas en oportunidades de decisión en el área ・ En defensa interpersonal, puede ser superado fácilmente ・La temporada pasada, se rompió el ligamento cruzado anterior y estuvo fuera por mucho tiempo. Animando en las gradas del Mundial de Clubes |
24 | Reece James | 22 | Inglaterra | 26 caps (5) | ・Monstruo físico tipo SB que combina fuerza y velocidad ・En el lado ofensivo, los cruces de alta precisión y el levantamiento forzoso son armas ・Hay momentos en los que comete errores en defensa en situaciones complicadas, pero cuando hay un tipo de velocidad contra el rival, se ha ganado cierta confianza por parte del entrenador, como estar en la esquina de la espalda 3. |
26 | Kalidou Koulibaly | 31 | Senegal | 27 caps (3) | ・La fuerza física y la velocidad son armas ・Tiene una amplia área de cobertura y defensa interpersonal. También tiene técnica en los pies y puede hacer pases verticales precisos en el mediocampo. ・ Para llevar el número 26 que usa OB John Terry, tiene un lado cortés, como contactarlo directamente y obtener permiso para usarlo. |
28 | César Azpilicueta | 33 | España | 27 caps (1) | ・Genio predictivo en defensa ・En mis 30, la cantidad de escenas en las que pierdo velocidad ha aumentado, pero básicamente la calidad de las batallas interpersonales en el costado y la cobertura en el centro es alta. ・ Originalmente un jugador defensivo, pero es inteligente, por lo que si participa como WB, mostrará una participación sobresaliente en el ataque. ・ Contrato extendido a pesar de los rumores de salida |
32 | Marc Cucurella | 24 | España | 1 caps (Getafe) 35 caps(1) | ・DF versátil que maneja WB, SB y SB izquierdo ・Hace mucho ejercicio y muestra su fortaleza en ataque y defensa durante 90 minutos. ・La precisión del centro desde el exterior es buena incluso para trabajos de pase en una posición baja. costoso ・Para que sea más fácil para las madres encontrarla, tiene un peinado distintivo |
33 | Wesley Fofana | 21 | Francia | 7caps | ・CB con velocidad de primera clase en la Premier League ・Incluso si tienes una pelota con mucha habilidad para pisar, puedes llevarla sin reaccionar. ・La agitación de transferencias de este verano causó controversia, pero generalmente está entusiasmado con practicar con la clase superior del equipo. ・ Colega de Aubameyang, el ídolo juvenil de Saint-Etienne |
<MF>
5 | Jorginho | 30 | Italia | 29 caps (6) | ・ Torre de control que crea el ritmo de los ataques con pases ・También es posible proporcionar un pase largo, que es el punto de partida de la puntuación. La defensa interpersonal es normal, pero la posición de pie es sobresaliente ・En el momento de la presión alta, se brinda apoyo con una exquisita posición de pie que equilibra la línea frontal y la línea final. |
7 | N’Golo Kanté | 31 | Francia | 26 caps (2) | ・Un segador con abundante cantidad de ejercicio ・Actúa como un filtro en una posición baja, y al frente durante una presión alta, también puede ser una barrera inexpugnable. ・En los últimos años, ha habido un aumento de lesiones al llevar el balón y mejorar el trabajo de pase |
8 | Mateo Kovacic | 28 | Croacia | 25 caps (2) | ・ Rompelíneas que se puede llevar fácilmente incluso cuando estás rodeado de oponentes ・Alta capacidad de desarrollo y capacidad de creación de oportunidades. El trabajo duro es posible cuando se defiende |
12 | Ruben Loftus-Cheek | 26 | Inglaterra | 24 caps | ・ Una masa de talento con un físico grande, una agilidad que no lo iguala y alta tecnología ・Sin embargo, hay muchos problemas además del balón, y es difícil de usar ・La temporada pasada, Tuchel experimentó con varias ubicaciones, como la línea frontal y el ancla, y finalmente esta temporada, demostrará fuerza impulsora y sentido de pase desde la posición WB. |
19 | Mason Mount | 23 | Inglaterra | 31caps (4) | ・ Los cruces de alta velocidad y los tiros potentes son armas. ・Un atacante que puede marcar goles continuamente, como registrar 11 goles y 10 asistencias en partidos de liga ・ La agilidad y la resistencia también son de primer nivel. En los últimos años ha crecido el movimiento para sacar el balón y el juego para mantener al adversario boca arriba. |
20 | Denis Zakaria | 26 | Suiza | 16 caps(2)(Borussia MG) 9 caps(1) | ・Una fuerza lista para jugar que se unió al mediocampo donde los mejores miembros no están disponibles ・Se caracteriza por un amplio rango de defensa que hace uso de la velocidad y la movilidad, y le roba el balón al oponente con entradas agudas. ・Las lesiones tienden a ser una fuente de problemas, y la temporada pasada se retiró seis veces, incluida la infección por corona. El primer jugador suizo del Chelsea desde la creación de la Premier League |
23 | Conor Gallagher | 22 | Inglaterra | 34caps (8) | ・Talento de la academia ・Impulso abrumador y fuerza con el balón son el centro del arma ・Es sinónimo de contacto corporal y entradas violentas y, como compensación, recibió un total de 10 tarjetas amarillas en los partidos de liga de la temporada pasada. ・Él está técnicamente por encima del estándar y a menudo aparece en el área, y es bueno jugando en relación con las oportunidades de toma de decisiones. |
30 | Carney Chukwuemeka | 19 | Inglaterra | 12 caps | ・La estrella en ascenso de Inglaterra que participó en un equipo con cinco goles en el Campeonato de Europa Sub-19 que ganó ・Un jugador cuyas mejores características son su técnica flexible que se pega a sus pies y su regate propulsor, y su gran capacidad para retener el balón que puede crear daño. ・El año anterior al pasado, también fue el máximo goleador en la Copa FA Juvenil, mientras que los voluntarios fueron el principal campo de batalla. |
<FW>
9 | Pierre-Emerick Aubameyang | 33 | Gabón | 14caps(4)(Arsenal) 17caps(11) | ・Transferencia repentina el último día de los dos últimos mercados de transferencias ・Se le da bien escabullirse gracias a su velocidad inherente, y es rápidamente apreciado en el Chelsea, donde no hay ningún jugador de su tipo. |
10 | Christian Pulisic | 24 | America | 22 caps (6) | ・Un extremo con una velocidad abrumadora ・También es bueno disparando con un solo toque desde atrás ・Hay irregularidades en la condición y la pérdida de pelota aumenta cuando la condición no es buena. Muchas lesiones en los últimos años |
17 | Raheem Sterling | 27 | Inglaterra | 30 caps (13) | ・Originalmente, el regateador atractivo es el poder de avance que hace uso de una velocidad abrumadora, pero ha crecido con Pep. ・Ahora soy bueno dibujando la pelota entre las líneas y los saltos de línea. Actualmente un delantero polivalente que puede manejar 3 tops en cualquier lugar ・Su forma característica de correr fue heredada de su madre, que era atleta de pista y campo. |
18 | Armando Broja | 21 | Albania | 32 caps (6) | ・FW multiusos de la academia ・Debido a su altura, tiene velocidad, por lo que si atrapa la pelota debajo de sus pies, puede atravesar la pelota en dirección vertical. ・Debido al movimiento sin balón, es posible quedarse atrás y acercarse a la oportunidad ganadora. Bueno en batallas físicas y defensa de primera línea. ・Primer albanés en marcar en la Premier League |
22 | Hakim Ziyech | 29 | Marruecos | 27caps (15) | ・En el lado derecho, sostiene la pelota con la mitad del cuerpo, y su pie izquierdo de alto nivel es su arma, ya que dispara centros precisos tempranos y tiros de media distancia. ・Aunque la línea es delgada, el trabajo duro también es indispensable. Debido a que es bueno para jugar al aire libre, no puede adaptarse a jugar en las sombras, lo que requiere un juego más estricto. |
29 | Kai Havertz | 23 | Alemania | 29 caps (8) | ・ Aparece en varias áreas en la línea del frente y es bueno jugando con pases ・La temporada pasada, el segundo año de la Premier League, se acostumbraron a las batallas físicas y jugaron más con los defensores a sus espaldas. ・Aunque es bueno sin balón y se involucra en ocasiones de gol, el problema es que no puede marcar. ・Tienen el mismo peinado que sus Mount, por lo que se llevan muy bien. |
コメント