基本情報
創立 | 1992年 |
本拠地 | 横浜・横須賀・大和 |
スタジアム | 日産スタジアム (収容人数 7万2327人) |
監督 | ケヴィン・マスカット |
公式サイト | HP twitter Youtube |
愛称 | 横浜FM F・マリノス マリノス |
スローガン | Brave & Challenging 勇猛果敢 |
<過去5シーズンの成績>
J・リーグ 【優勝5回】 | 天皇杯 【優勝7回】 | ルヴァンカップ 【優勝1回】 | ACL | 監督 | |
2018 | 12位 | 4回戦敗退 | 準優勝 | ー | アンジェ・ポステコグルー |
2019 | 優勝 | 4回戦敗退 | グループリーグ 敗退 | ー | アンジェ・ポステコグルー |
2020 | 9位 | ー | ベスト4 | ラウンド16 | アンジェ・ポステコグルー |
2021 | 2位 | 2回戦敗退 | プレーオフ敗退 | ー | アンジェ・ポステコグルー➡ ケヴィン・マスカット |
2022 | 優勝 | 3回戦敗退 | ベスト8 | ラウンド16 | ケヴィン・マスカット |
さらなる進化を目論むトリコロール ”挑戦者”としてリーグ連覇を掴み取る
・3年ぶりのリーグ優勝とACL制覇を目指した昨季は、中央からの攻撃割合が増加するなど、サイドからだけでなく中央からでも得点を奪えるように”ポステコグルー流アタッキング・フットボール”をマスカット監督がさらに進化させた。コロナやケガ人などのアクシデントに加えて過密日程にもターンオーバーを駆使して柔軟に対応し、当初から上位争いを繰り広げるなど、”誰が出てもマリノス”を体現。ACLはラウンド16で神戸に敗れ、8月は公式戦全敗、10月にもリーグ優勝に王手をかけながら下位チームに連敗し川崎に詰め寄られるなど苦しい時期もあったが、ラスト2試合で真価を発揮し3季ぶりとなるJ1制覇を成し遂げた。
・2015年以来は練習場を転々としていたが、1月には横須賀にクラブハウスが隣接する練習場が完成。開幕直前には6度目の挑戦にしてスーパーカップを初制覇した。リーグ連覇を期待される今季だが、オフシーズンに象徴的存在だった仲川輝人、22年MVPの岩田智輝、2年連続2桁得点のレオ・セアラといった主力が抜け、さらに開幕直前には守護神・高丘陽平が米MLSへの移籍を決断。戦力ダウンが不安視されるが、昨季の”誰が出てもマリノス”のようにあくまで特定のタレントには依存せずにチームスタイルである”アタッキング・フットボール”の確立が優先で、むしろ血の入れ替えを行うことで更なるレベルアップを図る絶好の機会と考えられるだろう。マスコット監督も”成長”を強調し、選手たちの間にも昨季覇者の慢心は毛頭ない。Jリーグ王者ながらも”いち挑戦者”として苦難を乗り越えた先に、19年ぶりとなる”リーグ連覇”という栄光があるはずだ。
監督
名前 | ケヴィン・マスカット |
生年月日 | 1973年8月7日 (49歳) |
国籍 | イングランド |
就任日 | 2021年7月 |
・就任から約1年半で、マリノスを3季ぶりのJ1制覇に導いたオ―ストラリア人指揮官
・師と仰ぐポステコグルーの後任として21年7月に途中就任。昨季は、相手を問わずに前任者から引き継ぎ進化させた”アタッキング・フットボール”で立ち向かい、過密日程に関しても大胆なターンオーバーで乗り越え、就任2年目でリーグ制覇に導くなど采配力の高さを見せつけた。
・現役時代はDFとしてプレミアリーグでもプレー。”ダーティープレーヤー”として悪名高く、19年のプロキャリアで123枚のイエローカードと12枚のレッドカードを受けた。
移籍市場
基本フォーメーション
選手一覧
<GK>
No. | 名前 | 年齢 | 出身 | 身長/利き足 | 昨季成績 (得点) | |
1 | 一森 純 | 31 | 大阪 | 181cm/右 | 9試合 【ガンバ大阪】 | ・Jリーグ王者にレンタル加入したJFL出身の苦労人 ・鋭いセービングが特徴で、G大坂GK陣の中でも傑出していた足下の技術はマリノスのスタイルでも通用するはずだ ・G大阪時代は東口の存在やケガの影響で出場機会が無かったが、昨季に待望のJリーグデビューを遂げた |
21 | 飯倉 大樹 | 36 | 青森 | 181cm/右 | 14試合 【ヴィッセル神戸】 | ・3年半ぶりに帰還したベテランGK ・高い足下スキルでビルドアップを支え、抜群の反射神経でビックセーブを連発する ・昨季はロティーナ体制では冷遇され、吉田政権でレギュラーに復帰も正守護神の座を掴むことは出来ずに契約満了で退団した ・引退も考えていたが高丘陽平のMLS移籍の噂を受けて14年在籍したマリノスに緊急加入 |
31 | 白坂 楓馬 | 26 | 神奈川 | 180cm/両 | 34試合 【鹿児島ユナイテッド】 | ・横浜Jrユース出身のGK ・遜色なく両足を使いこなし、ビルドアップの起点となれる ・J3鹿児島の正守護神として経験を積み、満を持してレンタル復帰を果たした今季は正守護神の座を狙う |
50 | オビ・ パウエル・オビンナ | 25 | 埼玉 | 193cm/右 | ー | ・正守護神の座を勝ち取りたい長身GK ・長身を活かしたハイボール処理とセービングが武器 ・高いポテンシャルを秘めるが、昨季は高丘から正守護神の座を奪えずに、カップ戦での3試合出場に留まった |
<DF>
2 | 永戸 勝也 | 27 | 千葉 | 173cm/左 | 26試合 | ・攻撃の起点となる左SB ・高精度の左足を武器に、絶妙なポジショニングと味方との連携でチャンスを演出し、プレースキッカーとしても替えの利かない存在となった ・パスカットなど守備でも安定感がある ・加入当初は適応に苦労したが、その後即座にフィットしたことでチーム4位の出場時間を記録し、リーグ制覇に貢献&Jリーグの優秀選手賞に選ばれた |
4 | 畠中 槙之輔 | 27 | 神奈川 | 184cm/右 | 16試合 | ・汚名返上を誓うDFリーダー ・両足を駆使してビルドアップで高い貢献度を誇るが、昨季は右CBに適応できずに不本意なボールロストが目立ち、後半戦はベンチに甘んじた ・22年MVP岩田智輝の穴を埋める最有力候補としてリーグ連覇の原動力となりたい |
5 | エドゥアルド | 29 | ブラジル | 184cm/左 | 23試合 (1) | ・岩田智輝と共に鉄壁のCBコンビを組んだ左利きブラジル人 ・昨年に電撃加入し当初は適応することに苦戦したが、後半戦では持ち前の空中戦・対人戦での強さを発揮して優勝に貢献した ・鳥栖では主将を務めるなどリーダーシップもあり、今季はDF陣の大黒柱を担う |
13 | 小池 龍太 | 27 | 東京 | 170cm/右 | 26試合 (3) | ・両SBを高水準でこなすユーティリティー ・無尽蔵のスタミナで上下動を繰り返してサイドから攻撃に厚みをもたらし、JFL出身ながらベストイレブン選出&E1選手権でA代表デビューを果たした ・チーム1位のスプリント数を記録 |
15 | 上島 拓巳 | 25 | 千葉 | 185cm/右 | 24試合 【柏レイソル】 | ・畠中と右CBの座を争うファイター系DF ・恵まれたフィジカルと身体能力を活かして空中戦で圧倒的な強さを誇り、セットプレーで頼れる存在だが、1対1での駆け引きに課題 ・岩田智輝の後継候補として畠中とのポジション争いを制するためにも、エドゥアルドと良好な関係を築きたい |
19 | 實藤 友紀 | 33 | 徳島 | 179cm/右 | 5試合 (1) | ・チーム最年長の頼れるベテラン ・出場機会は限られるが対人戦の強さやセットプレーでの得点力で存在感を放つ ・昨季第4節札幌戦では劇的なオーバーヘッド弾で勝ち点1をもたらした |
26 | 小池 裕太 | 26 | 栃木 | 170cm/左 | 8試合 (1) | ・左SBの座を虎視眈々と狙う左サイドのスペシャリスト ・高い攻撃性能を備えたSBでアグレッシブなプレーが持ち味だが、永戸との熾烈なポジション争いに敗れ、昨季はわずか8試合の出場に終わった ・大学4年時にシント・トロイデンに加入した |
27 | 松原 健 | 29 | 大分 | 180cm/右 | 21試合 (1) | ・年1回スーパーゴールを決める右SB ・調子の浮き沈みはあるが、絶妙なスルーパスやミドルは相変わらずで、移籍した仲川輝人や水沼宏太との縦関係で幾度も得点に結びつけてきた ・11月のASローマとの親善試合でもゴールを決めた |
33 | 角田 涼太朗 | 23 | 埼玉 | 184cm/左 | 18試合 | ・高いポテンシャルを秘める左利きCB ・外国人FWにも勝る丈夫なフィジカルを誇り、空中戦や強度の高い守備でマリノスの最終ラインを支える ・キック精度も高く、ビルドアップや縦パスを刺してチャンスを演出できる ・CBを中心に左右SBも務められるユーティリティー ・3月にはA代表にも召集された |
<MF>
6 | 渡辺皓太 | 24 | 神奈川 | 165cm/右 | 24試合 | ・ブレイクを遂げた小柄なオールラウンダー ・テクニック、アジリティー、ボール奪取に優れ、中盤でセカンドボールを回収すれば、素早い攻守の切り替えで最終ラインと前線のつなぎ役を担う ・昨季序盤はベンチを温めたが、後半戦で目覚ましい活躍を見せ、岩田と並んでチーム内インターセプト数1位&自身最長プレー時間を記録するなど一皮むけた |
8 | 喜田拓也 | 28 | 神奈川 | 170cm/右 | 23試合 | ・トリコロール一筋の主将 ・常にチームファースト・利他精神を持ち合わせ、昨季はケガで一時離脱したが復帰後はチームをまとめ上げて優勝に導いたバンディエラ ・選手層の厚いMF陣の中でも絶対的な地位を築く |
16 | 藤田譲瑠チマ | 20 | 東京 | 173cm/右 | 29試合 (1) | ・パリ世代のキャプテンを担う若きダイナモ ・抜群のボール奪取力や対人戦の強さなどボランチに必要不可欠な資質を備え、前への推進力や的確なタイミングでの攻撃参加もあり、タレントの揃う中盤において1年目から優勝に貢献 ・パスミスを改善し、試合をコントロールする術を身に付けることで更なる飛躍を遂げ、海外移籍を実現させたい |
17 | 井上健太 | 24 | 神奈川 | 171cm/右 | 34試合(1) 【大分トリニータ】 | ・2年連続の逆オファーで加入した快速ドリブラー ・爆発的なスピードを武器に右サイドを駆け上がるウインガーで、居残り練習の甲斐もあってクロス精度も向上した ・”自身のプレースタイルがマッチするクラブ”ということで代理人を通じてオファーを送り、それが実現した今季は仲川輝人の穴を埋める活躍が期待される ・両親が陸上選手だった |
18 | 水沼宏太 | 32 | 神奈川 | 176cm/右 | 31試合 (7) | ・王者の右サイドを司るクロスの神様 ・正確無比のクロスで幾度も得点に結び付け、3年連続でチーム内最多アシストと自己最多タイの7得点を記録するなどキャリアハイの成績を残した ・明るい性格と大きな声の鼓舞でチームを支え、努力を怠らずに利他的なプレーもできるリーダー的な存在 ・昨季は32歳にしてA代表に初召集された |
25 | 吉尾海夏 | 24 | 兵庫 | 169cm/左 | 9試合 (1) | ・洗練された左足を持つアカデミー出身のレフティー ・右サイドのカットインから精度の高いシュートとラストパスで得点とアシストを量産する ・J2町田で10G10Aを記録し、満を持して昨季にレンタルバックもJ1のインテンシティーに苦しみ不完全燃焼に終わった |
28 | 山根陸 | 19 | 神奈川 | 173cm/右 | 11試合 | ・アカデミー産の俊英ボランチ ・球際の強さと展開力に定評のあるプレーメーカーで、両足を器用に駆使して相手に囲まれても簡単にボールを失わないなどプレス耐性が高い ・昨年は19歳でトップチーム昇格1年目ながら11試合に出場し、大人顔負けの落ち着いたプレーを披露した ・フィジカル面を強化し、熾烈なポジション争いの中で更なる飛躍を遂げたい |
34 | 木村 卓斗 | 22 | 東京 | 170cm/右 | ー | ・マリノスユースでは右SB、明治大ではボランチとして活躍した万能型ルーキー ・球際の強さと泥臭い守備が特徴で、豊富な運動量を活かして90分間セカンドボールの回収などハードワークを遂行できる ・ユース時代は超攻撃的SBように、ボールを持てば前への推進力や強烈なミドルなどで攻撃でも存在感を発揮できる |
35 | 榊原 彗悟 | 22 | 埼玉 | 167cm/右 | 29試合(1) 【ラインメール青森】 | ・JFLでの武者修行を終え、ユース卒団以来4年ぶりにトリコロール復帰を果たした技巧派MF ・細身が弱点ながらテクニックに優れ、「ターンやファーストタッチで見る者を魅力する」と語る ・マリノスユース時代にユースカップ優勝&大会MVPを獲得した |
<FW>
7 | エウベル | 30 | ブラジル | 170cm/右 | 29試合 (8) | ・マリノス不動の左ウイング ・スピードとテクニックを織り交ぜた独特のドリブルで敵守備網を突破し、セルティックに移籍した前田に代わって左サイドに主戦場を移した昨季はキャリアハイの8G5Aを記録して攻撃陣を牽引した ・22年のベストイレブン、優秀選手賞にも選ばれた |
10 | マルコス・ジュニオール | 29 | ブラジル | 167cm/右 | 23試合 | ・捲土重来を期すトリコロールの”10番” ・高い攻撃能力とパスセンスはいまだに健在 ・昨季はJリーグ・0得点、ACL・1得点に終わるなど不完全燃焼だっただけに、今季はオフから体作りに取り組み西村からトップ下の座を奪いたい |
11 | アンデルソン・ロペス | 29 | ブラジル | 185cm/左 | 28試合 (11) | ・得点王を狙う本格派ストライカー ・前線で相手DFを背負い、左足の強烈なシュートと打点の高いヘッドで得点源になるなど、起点と仕上げの両方を1人で遂行できる ・昨季はJリーグ制覇のラストピースとして加入し、レオ・セアラと並びチームトップタイの11ゴールを奪うなど攻撃の主軸として躍動した ・昨年14節の唾吐き行為で6試合の出場停止処分を受けた |
14 | 植中朝日 | 21 | 福岡 | 179cm/右 | 28試合(5) 【V・ファーレン長崎】 | ・パリ世代の万能型ストライカー ・裏抜け、GK・DFとの駆け引き、クロスにピンポイントで合わせる技術など、ゴール前で多彩なプレーを見せて輝きを放つ ・21年にはプロ2年目で2桁得点を記録するなどゴールへの嗅覚もあり、フロンターレではA・ロペスに次ぐ2番手だが限られたチャンスを活かしてパリ五輪出場を狙いたい |
20 | ヤン・マテウス | 24 | ブラジル | 175cm/左 | 5試合 (1) | ・昨夏に加入したブラジル人レフティー ・デビューを果たした湘南戦で初ゴールを決めたが、それ以降はインパクトを残せずに5試合の出場に終わった ・シーズン終了後も日本に留まってトレーニングを積んだだけに、今季は秘めたるポテンシャルを発揮してコンスタントに結果を残したい |
23 | 宮市亮 | 30 | 愛知 | 183cm/右 | 15試合 (3) | ・大怪我からの復帰を期す稀代のスピードスター ・爆発的なスピードを活かして縦に突破するウインガーで、昨季はJリーグ初得点も記録した ・昨年7月には約10年ぶりにA代表に召集されたが、韓国戦で前十字靭帯を断裂した ・仲川輝人の背負っていた背番号「23」を継承 |
30 | 西村拓真 | 26 | 愛知 | 173cm/右 | 27試合 (10) | ・トップ下で覚醒を遂げたダイナモ ・豊富な運動量でピッチの至る所に顔を出して攻守に高い貢献度を誇り、2列目からの積極的な飛び出しでキャリア2度目の2桁得点を記録した ・昨季に絶不調のマルコスに代わって経験のないトップ下に挑戦して新境地を開拓 ・昨年7月にA代表に初召集され、3月のウルグアイ戦では代表初ゴールを決めた |
36 | 村上悠緋 | 22 | 北海道 | 177cm/右 | ー | ・2年間の特別指定選手を経て加入した大卒ストライカー ・レバンドフスキを手本にした両足から放つ決定力の高いシュートが武器 ・昨年8月のルヴァンカップ・サンフレッチェ広島戦でプロデビュー ・宮崎キャンプではチーム事情から不慣れな右SBでプレー ・大学2年時に関東大学サッカーリーグ2部得点王になった |
41 | 杉本健勇 | 30 | 大阪 | 187cm/右 | 30試合(1) 【ジュビロ磐田】 | ・レンタルで電撃移籍を果たした元日本代表FW ・空中戦において圧倒的な強さを誇り、ポストプレーや守備でも貢献できる ・日本代表復帰を目指した昨季はPKによるわずか1得点に終わり期待に応えられなかった ・3月に異例のレンタル移籍を決断し、熾烈なポジション争いの中で22得点を記録した17年のような輝きを取り戻したい |
コメント