基本情報
<過去5シーズンの成績>
J・リーグ 【優勝4回】 | 天皇杯 【優勝1回】 | ルバンカップ 【優勝1回】 | ACL | 監督 | |
2018 | 優勝 | ベスト8 | ベスト8 | グループステージ 敗退 | 鬼木 |
2019 | 4位 | 4回戦敗退 | 優勝 | グループステージ 敗退 | 鬼木 |
2020 | 優勝 | 優勝 | ベスト4 | ー | 鬼木 |
2021 | 優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト16 | 鬼木 |
2022 | 2位 | 3回戦敗退 | ベスト8 | グループステージ 敗退 | 鬼木 |
チーム一丸となって覇権奪還を目指し 涙を流した昨季のリベンジを誓う
・2019年に続くリーグ3連覇と全タイトル獲得を目標に掲げた昨季は、日本代表である三苫、田中碧、旗手が海外に移籍するもオフの補強は即戦力の2人(チャナティップ、瀬古)と最小限に留め、若手選手を多く加入させて新陳代謝を促すなど、育成と結果の両立を図った。しかし頼りない戦力層や過密日程に悩まされて失点数と得点数が悪化するなど攻守で相手を圧倒するスタイルが薄まり、ACLはグループステージ敗退、天皇杯・ルヴァンカップも早い段階で姿を消した。それでも終盤には王者としての”意地”で首位に喰らい付き、優勝の可能性を残した最終節でも感動的な勝利を挙げたが、横浜FMが勝利したことで6年ぶりの無冠という結果に終わり、最後には悔し涙だけが残った。
・オフには谷口がカタールに去り、橘田を主将に添えた新体制で23年シーズンに臨む。外国人選手が全員残留するなど、主力の大半は健在。更には大南、瀬川、上福元らJリーグで実績のある新戦力に、ルーキー4人が加わった。チームが過渡期を迎え中で、新戦力が即座に順応し、伸びしろのある若手選手たちが台頭づることでチームの選択肢が広がり、噂される3バックなどの新スタイルにも臨機応変に対応できるはずだ。”最強のチャレンジャー”をテーマに掲げ覇権奪回を目指す今季は、チーム一丸となって昨季のリベンジを果たしたい。
監督
名前 | 鬼木 達 |
生年月日 | 1974年4月20日 (48歳) |
出身 | 千葉 |
就任日 | 2017年1月 |
・国内タイトルを総取りした名将
・2度のJリーグ連覇に、天皇杯・ルヴァンカップ制覇など、就任5年の内に国内3大タイトルを全て獲得した歴代最高峰の監督。昨季はチームの新陳代謝を図るも初の無冠に終わり、今季は”最強のチャレンジャー”と”見る人を魅了するサッカー”をコンセプトにチームを覇権奪還へ導く。
・愛称は”オニさん”で、厳しさと優しやを兼ね備える。
・右手の赤いG-SHOCKがトレードマーク。
移籍市場
基本フォーメーション
選手一覧
<GK>
No. | 名前 | 年齢 | 出身 | 身長/利き足 | 昨季成績 (得点) | |
1 | チョン・ソンリョン | 38 | 韓国 | 191cm/右 | 31試合 | ・円熟味を増した”等々力の砦” ・恵まれたフィジカル、リーチの長さ、鋭い反射神経でビックセーブを連発する不動の守護神 ・年齢に劣らず足下技術を向上させるなど今尚成長中 ・入団8年目の今季は最年長選手として最後尾からチームを支えてリーグ優勝に貢献したい |
21 | 安藤 駿介 | 32 | 東京 | 185cm/右 | ー | ・縁の下の力持ちGK ・冷静沈着なプレーとコーチングで守備陣をコントロールしてゴールを守る ・14年からリーグ戦の出場はないが、人格者として知られ腐らずにトレーニングに励んで若手の見本となり、登里とともにチームを陰から支える |
22 | 早坂 勇希 | 23 | 東京 | 184cm/右 | ー | ・フロンターレ愛溢れるユース出身GK ・ダイナミックなシュートへの反応とセービングが特徴 ・小学校5年生のときに下部組織に加入しトップ昇格できなかったが、桐蔭横浜大学で大きく成長を遂げて夢のトップチーム入りを果たした ・最後の一人になるまで練習に励んでいるだけに、チョン・ソンリョンや安藤駿介から技術を吸収して、公式戦出場を果たしたい |
99 | 上福元 直人 | 33 | 千葉 | 182cm/右 | 31試合 | ・”神セーブ”を連発するGK ・シュートストップ、飛び出し、足下技術と現代GKに求められる資質を兼ね備え、11人目のフィールドプレイヤーとして攻撃の起点になる ・JFLから順調にステップアップを遂げて昨季に京都でブレイクを果たし、タイトル獲得を目指して川崎Fに完全移籍した今季はチョン・ソンリョンとの正守護神争いに挑む |
<DF>
2 | 登里 享平 | 32 | 大阪 | 168cm/左 | 12試合 | ・クラブ在籍15年目のベテランレフティー ・タイミングの良いドリブル突破、サッカーIQの高さを活かしたポジションで左サイドからゲームメイクをこなすなど、チームの潤滑油として存在感を放つ ・昨季はケガにより不完全燃焼に終わったが、今季は佐々木とのポジション争いを制して完全復活を遂げたい ・副キャプテン兼ムードメーカーとして声でチームを盛り上げる |
3 | 大南 拓磨 | 25 | 愛知 | 184cm/右 | 26試合 (2) | ・戦術の幅を広げる即戦力DF ・身体能力の高さが特徴で、アグレッシブな攻め上がりからの高精度クロスでチャンスを演出すれば、守備でも自慢のフィジカルで相手FWを封じる ・本職はCBだったが、柏で右SB・WBに挑戦したことでプレーの幅を広げ、昨年にはE-1選手権で代表デビューも果たした |
4 | ジェジエウ | 28 | ブラジル | 186cm/右 | 12試合 (1) | ・フロンターレの最終ラインに君臨する超人CB ・圧倒的なスピードと高さで広範囲をカバーしながら空中戦でも無類の強さを誇るJリーグ屈指のCB ・昨季はケガで中盤戦からの出場となったが、8月の横浜戦でクラブ史に残るスーパーヘッドを決めた ・今季から副キャプテンに就任 |
5 | 佐々木 旭 | 22 | 埼玉 | 179cm/右 | 21試合 (1) | ・走攻守が揃った若き万能型DF ・両足を巧みに使いこなして両サイドでプレーでき、前への推進力や高精度のパスで攻撃の起点となれば、対人戦でも強さを発揮し、CBとしてもプレーできる ・”大卒No.1DF”として加入した昨季は、初先発を果たした2節鹿島戦で得点を決め、一時は左SBのレギュラーを務めた ・今季から谷口の背番号「5」を引き継ぐ |
7 | 車屋 紳太郎 | 30 | 熊本 | 178cm/左 | 19試合 (1) | ・谷口に代わる新たなDFリーダー ・走攻守を兼ね備えた総合力の高いDFで、センターバックと左サイドバックを高水準でこなして最終ラインに厚みをもたらす ・昨季はケガの影響で19試合の出場に留まり、今季は高校・大学・クラブの先輩である谷口が去ったことで、覇権奪還に人一倍闘志を燃やす |
13 | 山根 視来 | 29 | 神奈川 | 178cm/右 | 32試合 (3) | ・世界に誇るフロンターレの鉄人サイドバック ・ゴール前への神出鬼没な攻め上がりが特徴の攻撃的SBで、ポジショニングやオーバーラップで攻撃に厚みをもたらし、粘り強い守備や連戦にも耐えうるスタミナも魅力 ・3連続Jリーグのベスト11に選出され、カタールW杯では日本代表にも選ばれた |
15 | 田邉 秀斗 | 20 | 京都 | 181cm/右 | 15試合 【ジェフユナイテッド千葉】 | ・将来のフロンターレを担う逸材 ・両足を器用に駆使し、スピードを活かした持ち上がりやカバーリンで攻守に存在感を発揮する ・昨夏にジェフユナイテッド千葉にレンタル移籍すると、即座にJデビューを遂げて定位置を掴み、経験のない3バックにも適応した ・レンタル期間を延長していたが、守備陣にケガが続出したことで電撃復帰 |
27 | 松長根 悠仁 | 18 | 神奈川 | 179cm/左 | ー | ・アカデミー産の万能型DF ・1対1の強さとカバーリングが特徴で、CBと両SBで起用できるユーティリティーも売り ・川崎F.U-18では高井とともに堅守を誇り、今季に幼少期から応援していたチームにトップ昇格を果たした |
29 | 高井 幸大 | 18 | 神奈川 | 192cm/右 | ー | ・クラブ史上最年少でプロ契約を勝ち取った俊英CB ・190㎝超の長身で対人・空中戦を制し、足下のテクニックも年々向上中 ・アカデミー出身で、昨年に高校2年生でプロ契約を勝ち取り、U-18の試合に出場しながらトップチームにも帯同して、ACLでプロデビューを果たした |
<MF>
6 | ジョアン・シミッチ | 29 | ブラジル | 183cm/左 | 22試合 (1) | ・攻守を繋ぐブラジル人レフティー ・一級品の左足から繰り出す正確なパスやフィードで攻撃を活性化させ、守備でもハードワークで高い献身性を誇る ・昨季序盤戦は出番が限られたが、中盤以降はアンカーの座を奪取して確固たる地位を築いた ・出番が少なくても腐らず真摯に練習に取り組む |
8 | 橘田 健人 | 24 | 鹿児島 | 168cm/右 | 32試合 (2) | ・主将に指名された”エンゴロ・ケント” ・チーム屈指の危機察知能力と運動量でピンチの芽を摘むなど中盤でのハードワークを厭わず、攻撃性能も年々向上中 ・昨季はタックル数・インターセプト数・走行距離でチーム内1位を記録するなど大卒2年目にしてさらなる飛躍を遂げた ・キャンプ中に鬼木監督から直接”主将”を打診された |
10 | 大島 僚太 | 29 | 静岡 | 168cm/右 | 11試合 (1) | ・稀代のテクニシャン ・抜群のテクニック・視野の広さ・パスセンスを武器に中盤で攻撃のリズムを創るJリーグ屈指のプレーメーカーで、守備でもハードワークできる ・ここ2年間はケガの影響で18試合(Jリーグ)の出場に留まり、今季は心機一転して表記を”RYOTA”に変えて復活を誓う |
14 | 脇坂 泰斗 | 27 | 神奈川 | 172cm/右 | 32試合 (5) | ・レジェンド中村憲剛の”背番号14”を継承した司令塔 ・絶妙なボールコントロールとターンで狭いエリアでもボールを失わずに攻撃の起点となり、相手の急所を突く両足の正確なキックで昨季はJリーグ・アシスト王に輝いた ・2年連続Jリーグベスト11にも選出された ・副キャプテンとして3年目を迎え、谷口が向けた今季はリーダーとしてさらなる働きが求められる |
16 | 瀬古 樹 | 25 | 東京 | 175cm/右 | 13試合 | ・基本スキルを高水準で備えた攻守に躍動できるMFで、プレースキックの精度も高い ・主将も務めた横浜FCから完全移籍した昨季は、競争の激しいMF陣の中でスタメン出場がわずか2試合に留まっただけに、2年目の今季こそは真価を発揮したい |
18 | チャナティップ | 29 | タイ | 163cm/両 | 16試合 | ・”タイのメッシ” ・重心が低く、アジリティとテクニックを活かしたドリブル突破で攻撃に推進力を生み出し、狭いエリアでも攻撃センスを発揮できる ・昨季に鳴り物入りで加入も、川崎スタイルに順応するまでに時間を要してベンチ外も経験したが出場すればセンスを感じさせただけに、今季は十分な出場機会を得てその本領を存分に発揮したい |
24 | 名願 斗哉 | 18 | 大阪 | 178cm/右 | ー | ・三苫を彷彿とさせる高卒ドリブラー ・キレのあるドリブルでサイドを突破すれば、ラストパスやシュートで好機を演出するプレーが持ち味 ・小学生時代から川崎F入りを考え、履正社で大きく進化を遂げたことでスカウトされ加入 |
25 | 松井 蓮之 | 22 | 福島 | 178cm/右 | ー | ・守備力の高さが魅力のMFで、1対1・ボール奪取・ハードワークで相手の攻撃の目を摘み、チーム随一のスタミナを誇る ・昨季リーグ戦ではベンチ入りすら叶わなかったが、天皇杯とACLではSBとしてプレー ・勝負の2年目の今季は本職のボランチでJリーグデビューを果たしたい |
26 | 永長 鷹虎 | 19 | 兵庫 | 168cm/左 | ー | ・世代別代表の常連である稀代のドリブラー ・精緻なボールタッチと多彩なテクニックを駆使したドリブルで右サイドから切り込み、カットインからフィニッシュに持ち込んでチャンスメイクできる ・昨季は天皇杯2回戦で途中出場するとゴールを奪い、リーグ戦でもベンチ入りを果たした |
28 | 大関 友翔 | 17 | 神奈川 | 178cm/右 | ー | ・川崎U-18の司令塔 ・高いパスセンスが特徴で、中盤で卓越した空間認識能力を活かしてボールを散らすことで攻撃のリズムを創れば、相手の不意を突くスルーパスでチャンスをもたらす ・U-18では背番号10を背負ってプレミアリーグEAST初優勝に貢献し、トップチーム昇格を勝ち取った |
30 | 瀬川 祐輔 | 28 | 東京 | 170cm/右 | 32試合 (3) | ・攻守に躍動できる万能アタッカー ・守備に奔走しながら積極的にボールを引き出してシュートを放ち、巧みな動きでスペースメイクもできる ・湘南ベルマーレから完全移籍を果たし、前線ならどこでも起用できるなどチームの選択肢を広げる貴重な存在 |
31 | 山村 和也 | 28 | 長崎 | 186cm/右 | 23試合 (1) | ・いぶし銀のユーティリティー ・屈強なフィジカルと足下スキルを併せ持ち、セットプレーではターゲットマンとなるなど、有事の際に攻守でチームを救う仕事人 ・センターラインならどこでも起用できる ・毎年背番号を変更していたが今季は変更せず |
32 | 山内 日向汰 | 21 | 愛知 | 170cm/右 | ー | ・ドリブル、ライン裏へのスルーパス、ミドルシュートを兼ね備えた攻撃センス溢れるアカデミー出身MF ・桐蔭横浜大学ではインカレ優勝に貢献し、来季に10年在籍したフロンターレへの復帰が内定している |
34 | 由井 航太 | 17 | 神奈川 | 180cm/右 | ー | ・川崎U-18の有望ボランチ ・対人守備、ボールキープ、パスのどれを取ってもアンカーとして十分な資質を備え、ターンやフィードも素晴らしい ・3月にはトップチームの公式戦に出場できる2種登録選手として登録された |
41 | 家長 昭博 | 36 | 京都 | 173cm/左 | 34試合 (12) | ・プロ20年目を迎える天才レフティー ・強靭なフィジカルとテクニックを活かした圧巻のキープ力を武器に、高い位置でタメを創るとともに起点となって攻撃にリズムと厚みを加える ・昨季はJリーグ全試合に出場して自己最多の12得点を挙げ、3年連続Jリーグベスト11に選出された |
49 | 小塚 和季 | 28 | 新潟 | 173cm/右 | 12試合 | ・覚醒が待たれるチーム屈指のテクニシャン ・秀逸な攻撃センスが魅力のミットフィルダーで、相手の不意を突く正確なパスで”違い”を生み出す ・加入して2年目の昨季も結果を残すことができず、今季は強度を高めた守備で信頼を勝ち取って存在感を発揮したい |
<FW>
9 | レアンドロ・ダミアン | 33 | ブラジル | 188cm/右 | 23試合 (5) | ・捲土重来を期す怪物ストライカー ・強靭なフィジカルを駆使して前線の起点となれば、ゴールではパワフルなプレーで得点を量産する ・21年に得点王・JリーグMVPを受賞したが、今季はケガによりわずか5得点に終わった昨季の悔しさを晴らしたい |
11 | 小林 悠 | 35 | 青森 | 178cm/右 | 30試合 (5) | ・川崎のレジェンドストライカー ・絶妙な動き出しで相手DFとの駆け引きを制してフィニッシュに結び付け、21年まで6年連続2桁得点と抜群の決定力を誇る ・昨季は半分以上が途中出場だったこともあり7年連続2桁ゴールを成し遂げられず、今季は2桁ゴールを挙げてチームを優勝に導きたい |
17 | 遠野 大弥 | 23 | 静岡 | 175cm/右 | 31試合 (2) | ・JFL出身のフォワード ・両足から繰り出すパンチ力のあるシュートや裏への抜け出しで積極的にゴールを狙い、1.5列目が適正ながらウイングもこなせるマルチロール ・高校卒業後にホンダFC(JFL)で3年間プレーし、川崎に完全移籍した初年度はレンタル移籍先の福岡でJ1昇格に貢献した |
20 | 山田 新 | 22 | 神奈川 | 175cm/右 | ー | ・川崎産の韋駄天ストライカ― ・粘り強い抜け出しから自慢のスピードでゴールに迫り、パワフルなシュートをネットに突き刺す ・アカデミーを経て、桐蔭横浜大学での4年間で大きく成長を遂げ、インカレ決勝では決勝点を決めてMVPに選ばれた |
23 | マルシーニョ | 27 | ブラジル | 173cm/右 | 30試合 (12) | ・等々力の彗星 ・圧巻のスピードで左サイドを蹂躙する快足アタッカーで、独力でも周囲の味方との連携でもフィニッシュに導ける ・決定力が向上した昨季は、家長と強力な両翼を形成して12G6Aと得点を量産し、Jリーグベスト11にも選出された |
33 | 宮代 大聖 | 22 | 東京 | 178cm/右 | 22試合 (8) 【サガン鳥栖】 | ・武者修行から帰還した若きストライカー ・パワフルなシュートが魅力の大砲ながら、テクニックと広い視野を持ち合わせて起点にもなり、アシストもできる ・徳島、鳥栖でフィニッシュワークに磨きをかけ、昨季はチーム最多の8得点とエース級の活躍を見せた ・U-12から在籍し高校3年でプロ契約を掴み取った川崎Fで真のエースを目指す |
コメント