基本情報
創立 | 1874年 |
本拠地 | バーミンガム |
スタジアム | ビラ・パーク (収容人数 4万2682人) |
監督 | ウナイ・エメリ |
オーナー | ナセフ・サウィリス ウェスリー・イーデンス |
公式サイト | HP twitter Youtube transfermarkt |
愛称 | ビランズ ヴィラ |
<過去5シーズンの成績>
プレミアリーグ 【優勝7回】 | 欧州カップ戦 【CL優勝1回】 | FA杯 【優勝7回】 | カラバオ杯 【優勝5回】 | 監督 | |
19/20 | 17位 | ー | 3回戦敗退 | 準優勝 | スミス |
20/21 | 11位 | ー | 3回戦敗退 | 4回戦敗退 | スミス |
21/22 | 14位 | ー | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | スミス➡ ジェラード |
22/23 | 7位 | ー | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | ジェラード➡ エメリ |
23/24 | 4位 | ECL/べスト4 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | エメリ |
42シーズンぶりに最高峰の舞台に 二足の草鞋を履きこなせるかが焦点だ
・昨季は、素早く縦に展開するダイレクトな戦術が機能したことで得点数が増加し、マンチェスター・Cやアーセナルにも勝利を挙げてその実力を証明。プレミアでは1度も連敗することなくトップ4を維持して、42シーズンぶりとなるCL出場を果たした。
・今夏には、MFムサ・ディビア、D・ルイスを売却し、MFオナナ、バークリー、DFマートセンを獲得。エメリの志向する戦術の下で基盤が固まり、CLを見据えて着実な補強を行って挑む今季は、最高峰の舞台で結果を残しつつ、2季連続のトップ4フィニッシュを目指す。
監督
名前 | ウナイ・エメリ |
生年月日 | 1971年11月3日 (53歳) |
国籍 | スペイン |
就任日 | 2022年11月 |
・”アストン・ビラの救世主”
・22/23季途中に低迷するチームの指揮を託されると、瞬く間にチームを上昇気流に乗せて13年ぶりとなる欧州カップ戦出場(ECL)、昨季には42シーズンぶりのCL出場に導いた
・【4-4-2】システムを基本に、ビルドアップで相手を誘い出し、一気にサイドや裏のスペースを強襲して縦に鋭いカウンター攻撃を仕掛ける。また、徹底的に対戦相手の対策を練る戦術家として分析力に優れ、相手に応じて戦術を変更できる柔軟性と試合途中の修正力も秀逸。
・現役時代は、ミットフィルダーとして大半をラ・リーガ2部クラブのBチームで過ごし、トップチームでの出場は通算51試合に留まる。
・引退と同時にロルカ・デポルティーバCFの監督に就任すると即座に2部昇格(クラブ史上初)、06/07季にはアルメリアも1部昇格(クラブ史上初)に導き、バレンシアでは3季連続でCL出場権を獲得し、セビージャではEL3連覇を達成。満を持してPSGとアーセナルの監督に就任して挫折しながらも、ビジャレアルをEL制覇とCLベスト4に導いたことで再び評価を高め、昨季途中に低迷するアストン・ビラの指揮を託されると、瞬く間にチームを上昇気流に乗せて13年ぶりとなる欧州カップ戦に導いた。
移籍市場
基本フォーメーション
選手一覧
<GK>
No. | 名前 | 年齢 | 国籍 | 身長/利き足 | 昨季成績 (得点) | ||
18 | ジョー・ガウチ | 24 | オーストラリア | 194cm/右 | 10試合 【オーストラリア】 | ||
23 | エミリアーノ・マルティネス | 32 | アルゼンチン | 195cm/右 | 34試合 | ・ヴィラが誇る世界最高峰のゴールキーパー ・鋭い反応によるシュートストップ、ハイボール処理、足下スキルなど、現代のGKに必要とされる素質を全て備え、ビックセーブでチームを盛り上げる ・アーセナルの下部組織出身で、20/21季からヴィラの守護神として君臨し、コパ・アメリカやカタールW杯制覇など、近年のアルゼンチン代表の躍進を支える立役者でもある ・大胆不敵なキャラクターで、クラブでも代表でも人気 | |
25 | ロビン・オルセン | 34 | スウェーデン | 198cm/右 | 5試合 | ・スウェーデン代表の守護神 ・今までにコペンハーゲン、ASローマ、エバートンなど計11クラブを渡り歩き、スウェーデン代表ではロシアW杯やUEFA2020で正GKとして活躍するなど、経験豊富なセカンドGK |
<DF>
2 | マティ・キャッシュ | 27 | ポーランド | 185cm/右 | 29試合 (2) | ・タフなポーランド代表SB ・間断なく上下動を繰り返し、激しいタックルとインターセプトでボールを奪えば、快足を飛ばして積極的に攻め上がり、鋭いクロスを供給して好機を演出する ・N・フォレストのユースからトップチームの主力として活躍し、20/21季にヴィラに加入すると、21/22季にはリーグ戦全試合にスタメン出場してクラブMVPに選出された | |
3 | ジエゴ・カルロス | 31 | ブラジル | 186cm/右 | 27試合 | ・ブラジルの怪物CB ・圧倒的なフィジカルを武器に、地空問わずに相手を制圧するなど抜群の安定感を誇り、正確なパスやロングフィードなど攻撃面でも貢献できる ・ナントとセビージャで着実に評価を高め、昨季に約42億円の移籍金で加入するも、アキレス腱を断裂したことでほぼシーズンを棒に振った | |
4 | エズリ・コンサ | 27 | イングランド | 183cm/右 | 35試合 (1) | ・ヴィラが誇る快足CB ・スピードを活かしたカバーリングと危機察知能力に優れ、地上戦のスタッツは欧州でも随一の数値を記録するほど対人戦にも滅法強い ・チャールトンのアカデミーで育ち、19/20季にブレントフォードから移籍すると、最終ラインの必要不可欠な存在として定着し、昨季はリーグ戦全試合に出場した | |
5 | タイロン・ミングス | 31 | イングランド | 196cm/左 | 1試合 | ・最終ラインの大黒柱 ・196㎝の長身と鋼のフィジカルを武器に相手アタッカーを封じ込め、地上戦も空中戦もほぼ無敵のモンスターCBで、シュートブロックも上手い ・幼少期はサウサンプトンのユース、10代後半には仕事をしつつ地元のクラブに在籍し、イプスウッチタウンとボーンマスを経由して19年1月に完全移籍すると、クラブのキャプテンとイングランド代表にまで上り詰めた | |
12 | リュカ・ディーニュ | 31 | フランス | 178cm/左 | 33試合 (1) | ・左サイドのアシストメーカー ・激しい守備を披露しつつ、タイミングを見定めてスピードに乗ったオーバーラップを仕掛けて左サイドを深く抉り、高精度のクロスを供給する ・PSG、ASローマ、バルセロナといった名門クラブを渡り歩き、エバートンを経由して22年1月に約36億円で完全移籍 | |
14 | パウ・トーレス | 27 | スペイン | 191cm/左 | 29試合 (2) | ・最終ラインの司令塔 ・欧州屈指のビルドアップ力を誇るセンターバックとして攻撃の起点となり、高さとスピードも兼ね備え、堅実な守備で最終ラインを束ねるレフティー ・人口5万人の町のクラブであるビジャレアルで育成され、19/20季からトップチームで主力を担うと、エメリ政権下ではEL制覇とCLベスト4を経験し、今夏に恩師の率いるヴィラへ約51億円の移籍金で完全移籍した | |
20 | コスタ・ネデリコビッチ | 18 | セルビア | 184cm/右 | 14試合 【レッドスター】 | ||
22 | イアン・マートセル | 22 | オランダ | 167cm/左 | 12試合 【チェルシー】 16試合 (2) 【ドルトムント】 | ・左サイドの万能プレイヤー ・左SBが本職ながら、MFとしてもプレーできる足下技術を備え、弱点である背丈の低さをスピードで補う ・フェイエノールやPSVといったオランダの名門で育てられ、チェルシーでトップチームデビューを果たすも、20/21季からはレンタル移籍を繰り返し、昨季はバーンリーでプレミア昇格に貢献した | |
26 | ラマレ・ボガード | 20 | オランダ | 183cm/右 | 14試合 【英3部】 9試合 【アストン・ヴィラ】 |
<MF>
6 | ロス・バークリー | 30 | イングランド | 189cm/右 | 32試合 (5) 【ルートン】 | ||
7 | ジョン・マギン | 30 | スコットランド | 178cm/左 | 35試合 (6) | ・闘争心溢れるキャプテン ・無尽蔵の運動量と正確な左足が特徴で、ドリブルとスプリントで攻撃にダイナミズムを生み出せば、守備ではプレスを率先して行うなど、自己犠牲の精神に富んだハードワーカー ・セント・ミレンで育ち、ハイバーニアンFCで活躍すると、18/19季からはヴィラの1部昇格と残留に貢献し、昨季からキャプテンに就任した | |
8 | ユーリ・ティーレマンス | 27 | ベルギー | 176cm/右 | 32試合 (2) | ・攻守を繋ぐベルギー代表MF ・全ての能力をハイレベルで備え、中盤でパスワークに絡んで攻撃のリズムを創り出し、得点に直結する正確無比なパスを繰り出せば、時にパンチ力十分のミドルを放ち、献身的に守備にも奔走するなど、攻守に存在感を発揮するプレーメーカー ・5歳の時から15年間アンデルレヒトに在籍し、レスターでは司令塔として活躍するも、昨季はクラブの不振に引きずられて評価を落としたが、今夏にフリーで完全移籍した | |
10 | エミリアーノ・ブエンティア | 27 | アルゼンチン | 172cm/右 | ー | ・アルゼンチンのファンタジスタ ・柔軟なタッチ、鋭いドリブル、創造性溢れるパスなど、チーム随一のチャンスメイク力を誇る崩しの切り札 ・13歳からスペインに渡り、20/21季にノリッジで15G17Aを記録してチャンピオンシップMVPに輝くと、グリーリッシュの後釜として当時のクラブ史上最高額で加入し、昨季は公式戦全試合に出場も、今季は開幕直前に前十字靭帯を断裂したことで長期離脱予定 | |
19 | ジェイデン・フィロジーン | 22 | イングランド | 181cm/右 | 1試合 【アストン・ヴィラ】 32試合 (12) 【ハル】 | ||
24 | アマドゥ・オナナ | 23 | ベルギー | 195cm/右 | 30試合 (2) 【エバートン】 | ||
27 | モーガン・ロジャース | 22 | イングランド | 187cm/右 | 26試合 (2) 【ミドルスブラ】 11試合 (3) 【アストン・ヴィラ】 | ||
31 | レオン・ベイリー | 27 | ジャマイカ | 178cm/左 | 35試合 (10) | ・ジャマイカの韋駄天 ・弾丸のような高速ドリブルでサイドを切り裂けば、左足から繰り出すパンチの効いたシュートでゴールを脅かすだけでなく、両足からクロスを供給してアシストすることもできる ・14歳でヨーロッパに渡り、ヘンクとレバークーゼンで着実に成長を遂げると、21年夏にグリーリッシュの後釜として約46億円でヴィラに完全移籍した | |
41 | ジェイコブ・ラムジー | 23 | イングランド | 180cm/右 | 16試合 (1) | ・アカデミーの最高傑作 ・繊細なボールスキルにダイナミックなプレーで観る者を魅了し、ドリブルで密集を突破すれば、急所を突くスルーパスとオフザボールの動きで違いを創り出せ、守備時のプレスも献身的にこなす ・6歳でヴィラの下部組織に加わり、17歳でトップチームデビューを果たした未来を担う逸材で、昨季はチーム最多のアシスト数を記録した | |
44 | ブバカール・カマラ | 25 | フランス | 184cm/右 | 20試合 | ・中盤の狩人 ・体幹が滅法強く、激しい寄せからのボール奪取を得意とする中盤のフィルター役として泥臭い仕事をこなし、冷静にプレスをかわして正確にパスで攻撃の起点となるなど、攻守を円滑に機能させる ・マルセイユの下部組織で育ち、18/19季からアンカーとしてトップチームで活躍すると、昨季にフリーで完全移籍し、D・ルイスとのコンビでクラブの心臓部としてフル稼働中 |
<FW>
9 | ジョン・デュラン | 20 | コロンビア | 185cm/左 | 23試合 (5) | ・コロンビアの怪物ストライカー ・屈強なフィジカルを持ち、相手のプレスを受けながらも豪快にドリブルで駆け上がれば、左足からパワフルなシュートを放つ ・15歳の時に母国リーグでプロデビューを果たし、22年にはMLSで1年目から8G5Aと活躍すると、昨シーズン途中に約29億円の移籍金で完全移籍した | |
11 | オリー・ワトキンス | 28 | イングランド | 180cm/右 | 37試合 (15) | ・ヴィラの絶対的エース ・自慢のスピードを活かして瞬時の動き出しで最終ラインの背後を取り、全身でスルーパスとクロスに合わせてフィニッシュに結びつけるだけでなく、ポストプレーで味方を有効利用するなど、前線で様々な仕事をハイレベルでこなす万能ストライカー ・8歳からエクセター・シティFCに14年間在籍し、19/20季にチャンピオンシップで得点王(25G)に輝くと、翌季からはヴィラで4シーズン連続2桁ゴールを記録し、昨季はキャリアハイの15Gを奪った |
<<<その他の記事はこちら>>>
コメント