基本情報
創立 | 1969年 |
本拠地 | カルフォルニア州サンディエゴ市 |
スタジアム | ペトコ・パーク (収容人数 4万2445人) |
監督 | ボブ・メルビン |
ゼネラルマネージャー (GM) | A.J.プレラー |
オーナー | ピーター・サイドラー |
獲得タイトル | ワールドシリーズ優勝(0回) リーグ優勝(2回) 地区優勝(5回) ワイルドカード(2回) |
公式サイト | HP twitter Youtube |
愛称 | SD フライアーズ |
<過去5シーズンの成績>
地区順位 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | ゲーム差 | 得点 | 失点 | ポストシーズン | 監督 | |
2018 | 5位 | 66 | 96 | .407 | 25.5 | 617 | 767 | ー | アンディ・グリーン |
2019 | 5位 | 70 | 92 | .432 | 36.0 | 682 | 789 | ー | アンディ・グリーン➡ ロッド・バラハス |
2020 | 2位 | 37 | 23 | .617 | 6.0 | 325 | 241 | 地区シリーズ敗退 | ジェイス・ティングラー |
2021 | 3位 | 79 | 83 | .488 | 28.0 | 729 | 708 | ー | ジェイス・ティングラー |
2022 | 2位 | 89 | 73 | .549 | 22.0 | 705 | 660 | リーグ優勝 決定シリーズ敗退 | ボブ・メルビン |
惜しみない資金で大型契約を乱発 悲願の世界一でサンディエゴに栄光を
・昨季は監督に”百戦錬磨”のボブ・メルビンを招聘もオフには大物選手を取り逃し、ロックアウト明けにはタティースJr.が負傷による離脱と薬物使用による出場停止を受けた。それでも開幕から3か月連続で勝ち越すなど6月まではドジャースと首位争いを演じるも、7月に失速するとトレード期間ギリギリでプロスペクトを大量に放出する代わりにソト、ベル、ヘイダーといった実力者を獲得したが期待されたような活躍はできなかった。しかし、ダルビッシュ有やマチャドが投打の中心となってチームを牽引したことでプレーオフ進出を果たすと、メッツ、ドジャースといったシーズン100勝越えチームを撃破してリーグ優勝決定シリーズまで駒を進めた。
・オフには躊躇なく大型契約を連発。ダルビッシュ、マチャド、スアレスといった主力を長期契約で引き留めると、強打の遊撃手ボガーツを11年2億8000万ドルという評価額以上の契約で獲得。年俸総額ではメッツ、ヤンキースに次ぐ規模にまで膨れ上がった。ほぼ30代で構成される先発陣は、6人ローテーションを採用することで負担を軽減する予定で、ブルペン陣の選手層も厚い。ソト、マチャド、ボガーツの豪華布陣にタティースJr.が復帰する打線はMLB屈指の破壊力を誇る。不安要素はケガ人が発生した場合にファーム組織からの戦力供給を期待できないことだが、札束攻勢で解決できるだろう。投打で充実した戦力を揃えて今季は、17年ぶりの地区優勝と25年ぶりのワールドシリーズ進出、そして球団史上初の世界一を目指す。
監督
名前 | ボブ・メルビン |
生年月日 | 1961年10月28日 (61歳) |
出身 | カリフォルニア州 |
就任日 | 2022年 |
・最優秀監督賞3回の名将
・守備重視の保守的スタイルながらデータ分析も取り入れた冷静な采配を見せる戦略家。人格者としてコミュニケーション力も高く、選手との信頼関係を構築して個性を最大限に発揮させる。普段は温厚で紳士的な性格だが試合中は判定に激高して退場することも。
・22年に本来はアスレチックスを率いる予定だったが、パドレスの猛烈なラブコールにより「引き抜き」という形で3年契約で就任し、1年目でリーグ優勝決定シリーズに導く。
・マリナーズ、ダイヤモンドバックス、アスレチックスといった低予算のチームで計18年監督を歴任し、優れた手腕を発揮して通算7回のポストシーズン進出、最優秀監督賞3回の実績を持つ。しかし、リーグ優勝とワールドシリーズ制覇の経験はない。
・現役時代は捕手として10シーズン、合計7球団に所属して通算592試合出場、35本塁打、212打点、456安打、打率.233。
・マリナーズ監督時代にはイチロー、アスレチックス監督時代には松井秀喜といった日本人との親交もあり、FAとなった松井秀喜を残留させるためにすし店やイタリアンレストランで食事をした。
移籍情報
ポジション | 名前 | 移籍元 |
投手 | セス・ルーゴ | メッツ |
内野手 | ザンダー・ボーガーツ | レッドソックス |
マット・カーペンター | ヤンキース | |
外野手 | ネルソン・クルーズ | ナショナルズ |
アダム・エンゲル | ホワイトソックス |
ポジション | 名前 | 移籍先 |
投手 | ショーン・マナイア | ジャイアンツ |
マイク・クレヴィンジャー | ホワイトソックス | |
ピアース・ジョンソン | ロッキーズ | |
内野手 | ジョシュ・ベル | ガーディアンズ |
ブランドン・ドルーリー | エンジェルス | |
外野手 | ジュリクソン・プロファー | 未定 |
基本フォーメーション

選手一覧
<先発>
No. | 名前 | 年齢 | 出身 | 身長/投打 | 昨季成績 (防御率/打率) | |
4 | ブレイク・スネル | 30 | ワシントン州 | 193cm/左投左打 | 24試合8勝10敗(3.38) | ・18年が最盛期のサウスポー ・18年に21勝/防御率1.89でサイヤング賞と最優秀防御率を受賞したが、その後は8勝が最多と鳴かず飛ばず ・昨年は開幕直後のケガで出遅れ、復帰後も不安定な投球を見せたが、後半戦は14試合で防御率2点台前半と絶好調だった ・球威のあるフォーシームとカーブでカウントを稼ぎ、スライダーで三振に仕留める ・毎年前半戦が不調で、後半戦に好投する |
11 | ダルビッシュ有 | 36 | 大阪府 | 196cm/右投右打 | 30試合16勝8敗(3.10) | ・サンディエゴの大エース ・メジャー11年目のベテランながら科学的なトレーニングを取り入れることで衰えを感じさせずにMLBの第一線で活躍し続け、オフには6年1億800万ドルの長期契約を勝ち取った ・昨年は2回目の登板となったジャイアンツ戦で大炎上したが、それ以降は安定した投球を披露してリーグ最多のQS25回、メジャー1年目以来となる自己最多タイの16勝を挙げ、プレーオフでも好投した ・フォーシームとスライダーを軸に投球を組み立て、その他にもシンカー、カッター、スプリッター、カーブといった多彩な変化球を操って相手打者を手玉に取る |
33 | リース・クニーア | 26 | ニューヨーク州 | 188cm/右投左打 | 5試合0勝0敗(3.95) | ・21年にメジャーデビューした右腕 ・昨年はリリーフに挑戦も3Aで苦戦し、メジャーでの登板はわずか5試合に留まった ・自然に沈むフォーシームでフライアウト、変化量の多いカッターとスライダーでゴロアウトを量産し、チェンジアップ、シンカーも投じる ・大学時代は投手と遊撃手の二刀流としてプレー |
40 | ライアン・ウェザース | 23 | テネシー州 | 188cm/左投右打 | 1試合0勝0敗(9.82) | ・18年ドラフト1位の左腕 ・20年プレーオフでメジャーデビューを果たし、21年には18試合に先発して4勝も、昨年はシーズンの大半をマイナーで過ごした ・高校時代は打撃も得意で、21年7月のドジャース戦ではソロホームランを放った ・父はメジャー通算964試合に登板したデビッド・ウェザース |
44 | ジョー・マスグローブ | 30 | カリフォルニア州 | 196cm/右投右打 | 30試合10勝7敗(2.93) | ・地元出身の豪腕エース ・ダルビッシュと並ぶ投手陣の柱として抜群の安定感を誇り、昨年8月には5年1億ドルで契約を延長した ・昨年は開幕から8連勝と絶好調でオールスターに出場も、その後は6連敗と波の激しい1年だったが2年連続2桁勝利・キャリア初の防御率2点台・リーグ6位のK/BBと活躍し、プレーオフでも好投した |
52 | マイケル・ワチャ | 31 | アイオワ州 | 198cm/右投右打 | 23試合11勝2敗(3.32) 【レッドソックス】 | ・MLBで3度2桁勝利を記録した実力者 ・15年に17勝、17年に12勝を挙げるも近年は不振に喘いでいたが、昨年はカーブを習得したことで復調を遂げて5年ぶりとなる完封勝利を記録するなどBOSの投手陣が崩壊する中、個人で貯金9を築いた ・高低を使い分けて相手打者を翻弄する投球スタイルだが、一発病があり評価数値がMLB平均以下を記録したことから、昨季の好成績は”幸運だった”と評される ・キャンプイン直前に年俸400万ドルの単年契約で加入 |
55 | ジェイソン・グルーム | 24 | ニュージャージー州 | 198cm/左投左打 | 20試合7勝7敗(3.44) 【マイナー】 | ・16年ドラフト1位のサウスポー ・長らくマイナーでプレーしながらMLBデビューを飾ることができず、昨年の7月にトレードで加入 ・入団当初は154㎞の速球とチェンジアップ、カーブ投じていたが、トミージョン手術後に直球の球速が低下したためカットとツーシームを習得した |
67 | セス・ルーゴ | 33 | ルイジアナ州 | 193cm/右投右打 | 62試合3勝2敗3S(3.60) 【メッツ】 | ・”カーブ”が代名詞の右腕 ・メッツで当初は先発だったがリリーフをメインに活躍し昨季は自己最多の62試合に登板も、今季は新天地で念願の先発を務めるためにFAで加入 ・MLB屈指のスピン量を誇るカーブと被打率が1割台のフォーシームのコンビネーションで投球を組み立て、シンカー、カッター、スライダーも投じる |
<ブルペン>
15 | ドリュー・ポメランツ | 34 | テネシー州 | 196cm/左投右打 | 5試合0勝0敗(7.71) 【マイナー】 | ・稼働率の低い大型サウスポー ・10年にドラフト1位でインディアンズに入団し、複数球団を渡り歩きながら17年には先発として17勝、リリーフとしてMLB通算149試合に登板とチーム事情に合わせて活躍してきた ・20年にMLB屈指のセットアッパーとの評価を受けて好条件でパドレスに加入も相次ぐケガに悩まされて昨年は全休したが、加入後の防御率は1点台で復活すれば世界一へのキーマンになりえる存在 ・スピン量の多いフォーシームと父親から教わったナックルカーブを高低に使い分けて三振を量産する ・今季は和牛JBのグローブを使用 |
21 | ニック・マルティネス | 32 | フロリダ州 | 185cm/右投左打 | 47試合4勝4敗8S(3.47) | ・NPB逆輸入の便利屋 ・NPB4年目にソフトバンクで覚醒を遂げ、FAで5年ぶりにMLB復帰を果たした昨年は先発・リリーフ・クローザーといった様々な役割を全うし、史上初の1年で10先発・4H・8Sを達成した ・多彩な変化球を駆使し、当初は打たせて取るスタイルだったがNPB時代に習得したチェンジアップがMLBでも通用したことで三振を奪えるようになった |
25 | ティム・ヒル | 33 | カリフォルニア州 | 193cm/左投右打 | 55試合3勝0敗(3.56) | ・幻惑の変則左腕 ・アンダースローが特徴で、当初は左のワンポイントだったが20年のルール改正以降は右打者を抑える術を習得し、21年は75試合に登板、昨年は被本塁打がわずか1本と安定した投球を披露 ・フォーシームとシンカーを主体にカッターを織り交ぜ、あの手この手で打者のタイミングをズラすことでゴロを量産する ・慈善イベントによく参加する |
36 | スティーブン・ウィルソン | 28 | コロラド州 | 190cm/右投右打 | 50試合4勝2敗1S(3.06) | ・元Uber運転手の遅咲き右腕 ・昨季にMLBデビューを果たすと、初登板から2試合連続で白星を記録するなど安定した投球を披露し、50試合に登板して防御率3.06と活躍した ・スピンの効いたフォーシームと縦に曲がるスライダーを高低に投げ分けて打者を三振かフライに仕留める ・トミージョン手術などの原因により大学を2年遅れで卒業したことで18年に契約金5000ドルで入団し、低年俸のマイナーでリリーフとして結果を残しながら、ロックアウトの際はUber運転手として生計を立てた苦労人 |
45 | ブレント・ハニーウェル・ ジュニア | 27 | ジョージア州 | 188cm/右投右打 | 13試合0勝3敗(7.08) 【マイナー】 | ・叔父がサイ・ヤング賞投手の右腕 ・14年のプロ入りから20年オフまでプロスペクトランキングに名を連ねていた逸材だが、MLBデビューまで1298日を要し、4度の腕の手術を経験した ・フォーシームとチェンジアップを主軸に、スライダーと叔父から習得したスクリューを織り交ぜ、稀にカッターも投じる |
49 | ミシェル・バエズ | 27 | キューバ | 201cm/右投右打 | 2試合0勝0敗(0.00) | ・キューバ亡命組の長身リリーフ右腕 ・キューバからアメリカに亡命し、当初はプロスペクトに名を連ねる先発投手だったが19年にリリーフに転向してMLBデビューを果たすも定着できず、トミージョン手術から復帰した昨年は登板した2試合を無失点に抑えたがシーズンの大半をマイナーで過ごした ・長身のクイックモーションからフォーシームとチェンジアップを主体に打者を捻じ伏せる |
50 | エイドリアン・モレジョン | 24 | キューバ | 180cm/左投左打 | 26試合5勝1敗(4.24) | ・キューバ亡命組のサウスポー ・17歳の時に契約金1100万ドルでパドレスに入団し、昨季はトミージョン手術から復活を遂げ、今季は先発としてメジャーに定着したい ・トミージョンから復帰後にフォーシームの球速とスピンが増したことでフライアウトが多くなり投球全体の7割近くを占めるようになったが、それに続く変化球が課題 |
56 | レイ・カー | 28 | カリフォルニア州 | 191cm/左投左打 | 7試合0勝0敗(9.00) | ・遅咲きの大型サウスポー ・大学卒業後にマリナーズ傘下のチームで長らくプレーし、21年11月にトレードでパドレスに加入すると翌年4月にメジャー初登板を果たした ・最速96マイルの豪速球と変化量の大きいスライダーで高い奪三振率を誇る |
59 | トム・コスグローブ | 26 | ニューヨーク州 | 188cm/左投左打 | 48試合8勝2敗5S(3.72) 【マイナー】 | ・遅咲きの生え抜きリリーバー ・マイナーで浮き沈みの激しいキャリアを送りつつドライバーとして生計を支えた苦労人 ・23年4月にメジャー初昇格を果たし、14試合連続無失点と好投 ・変則フォームから投じるゆったりと大きく曲がるスライダーが特徴で、対左のスペシャリストとして期待される |
63 | ショーン・ポッペン | 29 | バージニア州 | 191cm/右投右打 | 29試合2勝2敗(4.40) 【ダイヤモンドバックス】 | ・ハーバード大卒のエリートサイド右腕 ・16年にツインズに加入して以降はマイナーで活躍しつつ適度にMLBで登板し、22年は自己最多の29試合に登板も40人の選手名簿から外され、ある程度の価値を見出したパドレスがウェイバーで獲得 ・躍動感溢れる豪快なフォームから大きく曲がるスライダーとシンカーを主体に、最速94マイルのフォーシームも織り交ぜてゴロを量産する ・ハーバード大学で化学/物理学と工学科学を二重専攻し、優秀な成績で卒業した |
65 | ホセ・カスティーヨ | 27 | ベネズエラ | 198cm/左投左打 | 1試合0勝0敗(9.00) | ・復活を目指す大型サウスポー ・18年に37登板で12ホールドを記録も、19年に左屈筋挫傷、20年に広背筋の肉離れと手の靱帯断裂、21年にトミージョン手術と度重なるケガに泣かされ、復帰が予定された22年はマイナーで48試合に登板したが、MLBでは1試合の登板に終わった ・フォーシームとスライダーで投球を組み立てる |
66 | ルイス・ガルシア | 36 | ベネズエラ | 188cm/右投右打 | 64試合4勝6敗3S(3.39) | ・必要不可欠なベテランリリーバー ・MLB通算400試合以上の登板実績を誇り、昨年も35歳にして64登板&20ホールド(リーグ6位)を記録するなどセットアッパーとして活躍し、被本塁打はわずかに3本だった ・100マイルに迫る高速シンカーと縦に鋭く曲がるスライダーは被打率が低く、与四球も少ない ・11年は独立リーグでプレーしつつ引退を悟って美容院で 理容の仕事を学び、夜は引越し会社で働いた |
71 | ジョシュ・ヘイダー | 29 | メリーランド州 | 190cm/左投左打 | 37試合1勝4敗29S(4.24) 【ブリュワーズ】 19試合1勝1敗7S(7.31) | ・球界最強クローザーの1人 ・トレバー・ホフマン賞(最優秀救援投手賞)を3度受賞した球界屈指の守護神 ・昨年は5月まで19試合連続無失点も7月に疲労により打ち込まれたことでパドレスにトレードで移籍すると9月以降は復調を遂げ、プレーオフでは5試合で被安打1に抑えるなど浮き沈みの激しい1年だった ・変則スリークォーターから150㎞代後半のツーシーム、縦変化の高速スライダー、回転量の多いシンカー、チェンジアップで打者を捻じ伏せ、驚異的な奪三振率を誇る |
74 | ナビル・クリスマット | 28 | コロンビア | 188cm/右投右打 | 50試合5勝2敗(2.94) | ・技巧派ロングリリーフ ・2012年から長らくメッツとマリナーズ傘下のマイナーでプレーし、20年8月にMLBデビューを果たすと翌年からはパドレスのリリーフとして定着 ・チェンジアップを軸にカーブ、スライダー、シンカーと変化球を多投する ・昨年にアルファーロとMLB史上初のコロンビア人バッテリーを組んだ ・17年、23年のWBCコロンビア代表に選ばれている |
75 | ロべルト・スアレス | 32 | ベネズエラ | 188cm/右投右打 | 45試合5勝1敗1S(2.27) | ・日本から逆輸入の剛腕リリーバー ・31歳にしてMLB初挑戦となった昨年は開幕戦でいきなりクローザーとして起用され1死も奪えずに降板してダルビッシュの勝ち星を消したが、膝の手術明け後は安定した投球を披露し、本拠地では21試合無失点&プレーオフでの好投により5年4600万ドルの大型契約を勝ち取った ・被打率0.89の魔球チェンジアップに、150キロ台後半のフォーシームとシンカー、カッターを投じて打者を打ち取る ・20歳の時に一端は野球を諦めて母国でタクシー運転手や建築現場の作業員をしていたが、諦めきれずにメキシコに渡って活躍すると福岡ソフトバンクホークスにスカウトされ、阪神ではクローザーとして2年連続セーブ王に輝いた |
<捕手>
12 | ルイス・カンプサーノ | 24 | ジョージア州 | 180cm/右投右打 | 16試合1本5打点(.250) | ・じっくり育成されてきた有望株 ・150mの飛距離を記録するパワー、広角に打ち分けるバッティングスキルなど打撃が売りで、マイナーでは通算打率3割越え/51HR/251打点を記録し、OPS9割越えのシーズンもあった ・強肩ながらスローイングと配給に難がある ・経験を積ませるために20年から適度にMLBに試合に出場し、今季はバックアッパー役として50試合近くの出場が期待される |
24 | ブレット・サリバン | 29 | カリフォルニア州 | 185cm/右投左打 | 113試合9本81打点(.285) 【マイナー】 | ・MLBデビューを果たしたオールドルーキー ・アスリート能力の高い2塁手として15年にレイズに入団し、19年に捕手にコンバートされ、22年4月にトレードでパドレスに加入すると23年4月にMLBデビューを果たした ・5月のレッズ戦で初長打、打点、HRを記録した ・WBC2023にイタリア代表として出場した ・犬用品会社の共同オーナー |
26 | オースティン・ノラ | 33 | ルイジアナ州 | 183cm/右投右打 | 110試合4本40打点(.251) | ・遅咲きの正捕手 ・29歳の時にマリナーズでMLBデビューを飾り、打撃を買われてパドレスに加入も不振に苦しみ期待外れ感が否めないが、昨年はキャリア初の100試合以上に出場するなど投手陣からの信頼が厚い ・肩が弱く、盗塁阻止率が低い ・昨年はフィリーズのエースである弟と2度対決し、両試合でタイムリーを放った ・曾祖父母がシチリア島の出身であることからイタリア系 |
<内野手>
2 | ザンダー・ボガーツ | 30 | オランダ領アルバ島 | 188cm/右投右打 | 150試合15本73打点(.307) 【レッドソックス】 | ・カリブの怪物ショートストップ ・シルバースラッガー賞5回&世界一2度の実力者として11年2億8000万ドルの長期契約で加入 ・パワー、スピードが売りではないが驚異的な安定感で毎年高打率をマークする遊撃手で、ここ9シーズンで打率3割を4度達成している ・昨年は課題だった守備も向上し、遊撃手リーグ1位のbWARを記録 ・出生地のアルバ島には自身の名を冠した中学校がある |
7 | 金河成(キム・ハソン) | 27 | 韓国 | 175cm/右投右打 | 150試合11本59打点(.251) | ・アジアNo.1内野手 ・渡米1年目は二塁、三塁、遊撃で高い守備力を発揮し、2年目の昨年はタティスJr.の代役として遊撃手リーグ2位のタイのDRS(守備防御点)に打撃も改善したことでチーム2位のbWARを記録するなど主力として奮闘した ・巧みなグラブ捌きとカーバー範囲の広さを活かした守備が魅力で、昨年はゴールデングラブ賞にノミネートされた ・打撃も人並み程度まで成長し、4月にはサヨナラ本塁打を放つなど勝負強い ・今季はボガーツ入団に伴ってセカンドに転向したが攻守は健在 |
9 | ジェイク・クローネンワース | 29 | ミシガン州 | 183cm/右投左打 | 158試合17本88打点(.239) | ・エネルギッシュなプレーが特徴の便利屋 ・昨年セカンドとして147試合に出場し、打撃は低調だったものの、失策わずか「4」でリーグ1位の守備率を記録するなど堅守だったこともあり、2年連続のオールスターに選出された ・勝負強く出塁率も高いほうだが、長打を意識したことで打率が下がり、逆に本塁打数も減少した ・当初は内野の各ポジションを守れるユーティリティーだったが、今年は金河成がセカンドに転向する影響で1塁をメインに守るだけに打撃成績の改善が求められる |
10 | エガイ・ロザリオ | 23 | ドミニカ共和国 | 175cm/右投右打 | 7試合0本0打点(.200) | ・在籍8年のプロスペクト ・小柄ながら力強い打球を放て、昨年は3Aで打率288、22ホーマー、21盗塁を記録し、8月にMLBデビューを飾った ・15年にパドレスと契約を結び、マイナーでは遊撃手、二塁手、三塁手など幅広くプレーし、1塁手としても出場経験がある内野のユーティリティで、ミスを補えるだけの強肩を誇る ・2月に足首を骨折したことで今年は夏まで長期離脱の予定 |
13 | マニー・マチャド | 30 | フロリダ州 | 190cm/右投右打 | 150試合32本102打点(.298) | ・MLB屈指の三塁手 ・MLB通算283本塁打、1597安打を誇るスーパースター兼チームリーダー ・昨年は長期離脱したタティスJr.の分も一人で奮闘し続け、ここ5年で3度目となる30ホーマー・100打点を達成するなどハイレベルな活躍でチームを牽引し、リーグ1位のfWAR&ナショナルリーグのMVP投票では2位に選ばれた ・オフにはFAする権利があったものの11年3億5000万ドルの大型契約を新たに締結して残留 ・14年以降はIL(故障者リスト)入りが無いなどケガに強く、昨年6月に足首を捻挫した際も2週間たらずで復帰した |
16 | ブランドン・ディクソン | 31 | カリフォルニア州 | 188cm/右投右打 | 5試合0本1打点(.214) | ・日本でもプレーしたパワーヒッター ・19年にタイガースで15ホーマーを記録した長距離砲として楽天に加入も打率.167、4本塁打と期待外れの成績でFAとなったが、マイナー契約を結んだパドレスでは2Aで打率.367・10ホーマー、3Aで打率.371・13ホーマーと打ちまくり、マイナートップの長打率を記録したことで昨年9月にメジャー契約を結んだ ・内外野を守れるユーティリティー |
17 | マシュー・バッテン | 27 | コネチカット州 | 180cm/右投右打 | 15試合0本1打点(.105) | ・貴重なユーティリティー ・昨年3Aで打率.289・12ホーマーを記録したことでメジャー初昇格を飾り、初打席でMLB初安打を記録した ・マイナーでは内野のすべてのポジションに加えてレフト、センターでもプレーし、投手を務めたこともある器用さが売り |
24 | ルーグネッド・オドーア | 29 | ベネズエラ | 180cm/右投左打 | 135試合13本53打点(.207) 【オリオールズ】 | ・狂犬 ・16年にレンジャーズと6年4950万ドルの大型契約を勝ち取るもシーズンを追うごとに打率の低下&三振の山を築き、最低年俸で加入したオリオールズも1年でFAとなったが、3月にマイナー契約で加入したパドレスとシーズン開幕直前にメジャー契約を結んだ ・近年は打率2割前後で推移しながら8年連続で2桁本塁打を放つなどパワーは健在だが、攻守にプレーが大雑把で、昨年は守備防御点が「-9」を記録 ・16年のホセ・バティスタとの乱闘が有名 |
<外野手>
1 | トレント・グリシャム | 26 | テキサス州 | 180cm/左投左打 | 152試合17本53打点(.184) | ・走攻守を備えた一流外野手 ・スピードを武器に広大な守備範囲を誇り、リーグ2位のOAA+17を記録して2度目となるGG賞を受賞した守備職人 ・昨年は自己最多の17本塁打を打ちながらリーグ最低打率を記録するなど大不振に陥ったが、プレーオフではシャーザー、デグロムからホームランを放つなどラッキーボーイに ・三振が多いが四球も多い ・シングルマザーの母により育てられ、2017年に性を母方の”グリシャム”に変更した |
22 | フアン・ソト | 24 | ドミニカ共和国 | 188cm/左投左打 | 101試合21本46打点(.246) 【ナショナルズ】 52試合6本16打点(.236) | ・若き天才スラッガー ・24歳にして3度のシルバースラッガーを3度受賞したMLB最高打者で、史上最速で四球が通算500個に到達するなど卓越した選球眼を誇り、3年連続で四球数>三振数&MLBデビューから5年連続で出塁率が4割を越える ・昨年はナショナルズとの15年4億4000万ドルの契約延長を拒否し、ホームランダービー優勝を置き土産に大型トレードでパドレスに加入も打率.242と低調な成績に終わったが、四球数は2年連続リーグ1位で3度目のシルバースラッガー賞を受賞した ・”ソト・シャッフル”と称されるボール球見逃し後の動きは、「投手が怖がることがあり、投手の気持ちを理解するために」に始めた |
23 | フェルナンド・タティスJr. | 24 | ドミニカ共和国 | 190cm/右投右打 | ー | ・名誉挽回に燃える若きスーパースター ・パワーとスピードを兼ね備え、22歳にしてホームラン王を獲得し、14年3億4000万ドルの長期契約を結ぶなどMLBの次世代を担うスラッガー ・昨年は自転車事故と禁止薬物使用による出場停止によりシーズン全休と期待を裏切ったが、外野手として再スタートを切る今季は持ち前の身体能力とエンターテイメント性で復活を遂げたい |
28 | ホセ・アゾカー | 26 | ベネズエラ | 180cm/右投右打 | 98試合0本10打点(.257) | ・控え外野手 ・スピードを武器にした守備と走塁が特徴で、OAAの数値が高い ・16歳でタイガースと契約を結び、9年の歳月をかけて昨年4月にMLBデビューを果たし、バックアッパーとしてトップチームにほぼ帯同も、今季は肘の負傷でIL入りしてからはマイナーでプレー ・愛称はシュガー |
<指名打者>
14 | マット・カーペンター | 37 | テキサス州 | 193cm/右投左打 | 47試合15本37打点(.305) 【ヤンキース】 | ・華麗に復活したベテラン ・シルバースラッガー1回、オールスターに3回選出されたベテラン好打者 ・2年連続で打率1割台に沈み引退の危機に瀕していたが、レンジャーズにマイナー契約で加入すると3AでOPS.992と好成績を残し、5月に自由契約となったが1週間後にヤンキースとのメジャー契約を掴み取り、最初の30試合で13ホーマーと爆発した ・J・ボトー(レッズ)、元同僚マット・ホリデイ、打撃ラボ等からの指導を受けて打撃を改善した ・野球を始めた当初からバッティンググローブを使用せずに素手を貫く |
32 | ネルソン・クルーズ | 42 | ドミニカ共和国 | 188cm/右投右打 | 124試合10本64打点(.234) 【ナショナルズ】 | ・メジャー最年長野手 ・MLB通算459本塁打、短縮シーズンを除いて7年連続30本塁打、35歳以降に218本塁打を放った衰え知らずの遅咲きスラッガー ・昨年は左目炎症の影響もあり10ホーマー&15年ぶりにOPS6割台とキャリアワーストの成績に終わったが、目の不具合が完治し1年100万ドルの格安契約でパドレスに加入した今季は復活を期待したい ・WBC2020にドミニカ代表の選手兼GMとして参加した |
<<<その他の記事はこちら>>>
コメント