基本情報
創立 | 1893年 |
本拠地 | シュトゥットガルト |
スタジアム | メルセデス・ベンツ・アレーナ (収容人数 6万449人) |
監督 | セバスティアン・ヘーネス |
会長 | クラウス・フォクト |
公式サイト | HP twitter Youtube |
愛称 | VfB ディ・ローテン(赤) 若きワイルドたち |
<過去5シーズンの成績>
ブンデスリーガ 【優勝5回】 | 欧州カップ戦 | DFBポカール 【優勝3回】 | 監督 | |
19/20 | 2位 (2部) | ー | ベスト16 | バルター➡ マタラッツォ |
20/21 | 9位 | ー | ベスト16 | マタラッツォ |
21/22 | 15位 | ー | 2回戦敗退 | マタラッツォ |
22/23 | 16位 | ー | ベスト4 | マタラッツォ➡ ヴィマー➡ ラッバディア➡ へーネス |
23/24 | 2位 | ー | ベスト8 | へーネス |
<概要>
監督
名前 | セバスティアン・ヘーネス |
生年月日 | 1982年5月12日 (42歳) |
国籍 | ドイツ |
就任日 | 2023年4月 |
<人物紹介>
・シュツットガルトの再建を託された青年監督
・ラングニックに師事した攻撃的スタイルを好む指揮官で、昨シーズン終盤に指揮を託されると即座にチームを掌握して1部残留に導く。
・様々なタイプの選手たちを巧みに使い分け、相手や状況に応じて自在に戦い方を変えられる。
・シュツットガルトのユースで育ち、現役時代は攻撃的MFとしてキャリアの大半をヘルタ・ベルリンⅡで過ごし、06/07季にはホッフェンハイム(当時3部)に在籍。
・ ヘルタ・ツェーレンドルフのU-19チームで指導者キャリアを始めると、ラングニックに誘われてRBライプツィヒのユースチームを指導し、19/20季にはバイエルンⅡを率いてブンデス3部を制覇。20年夏からは古巣ホッフェンハイムの指揮官に就任し、2年目にはCL出場権獲得に近づきながら終盤の失速によって9位フィニッシュと結果を残すことができずに退団。
移籍市場
基本フォーメーション
選手一覧
<GK>
No. | 名前 | 年齢 | 国籍 | 身長/利き足 | 昨季成績 (得点) | ||
1 | ファビアン・ブレドロウ | 29 | ドイツ | 190cm/両 | 4試合 | ・RBライプツィヒの下部組織で育った控えGK ・17/18季にはニュルンベルグの正GKとして1部昇格に貢献 ・昨季はブンデスリーガでキャリアハイとなる15試合に出場 | |
21 | シュテファン・ドルリャツァ | 25 | ドイツ | 192cm/右 | 20試合 【ブンデス3部】 | ||
33 | アレクサンダー・ニューベル | 28 | ドイツ | 193cm/右 | 30試合 | ・”次世代のノイヤー”と期待されたドイツ人GK ・フィードや縦パスといった足下技術の高さが特徴で、広大な守備範囲を誇る ・バイエルンではノイヤーの牙城を崩すことができずに、21/22季からはレンタル移籍先のASモナコで守護神を担って、2季連続でリーグ戦にフル出場した | |
41 | デニス・ザイメン | 18 | ドイツ | 192cm/両 | ー | ・将来有望の生え抜きGK ・15歳でU-19チームに飛び級で参加し、数年後のシュツットガルトの守護神として期待される |
<DF>
2 | アメーン・アル=ダヒル | 22 | ベルギー | 187cm/右 | 13試合 (1) 【バーンリー】 | ||
3 | ラモン・ヘンドリクス | 23 | オランダ | 189cm/左 | 31試合 【フィテッセ】 | ||
4 | ヨシャ・ヴァグノマン | 23 | ドイツ | 190cm/右 | 18試合 (2) | ・ハンブルガーで酒井高徳と師弟関係を築いた逸材SB ・恵まれたフィジカルにスピードを備え、サイドから積極的に得点に関与する ・17/18にハンブルガー史上最年少でデビューし、23年3月にはドイツ代表に召集された ・マルセロのファン | |
7 | マキシミリアン・ミッテルシュタット | 27 | ドイツ | 180cm/左 | 31試合 (2) | ・ソサに代わるドイツ人SB ・左足から繰り出すクロスで好機を演出でき、守備力の高さを活かして守備的MFも務まる ・15歳からヘルタ・ベルリンに在籍してトップチームで157試合に出場も、今夏にソサの後釜として完全移籍 | |
13 | フランク・クレーツィヒ | 21 | ドイツ | 175cm/左 | 4試合 【バイエルン】 14試合 (1) 【オーストリア1部】 | ・セカンドチームの有望SB ・強力な左足を持ちながら、MFとしても起用できる ・17年にニュルンベルグからバイエルンのアカデミーに加わると、8月のリバプールとの親善試合で決勝ゴールを奪い、第5節ボーフム戦でトップチームを果たした | |
15 | パスカル・シュテンツェル | 28 | ドイツ | 183cm/右 | 23試合 | ・ドルトムントユース出身のバックアッパーDF ・スタメン出場は限られるものの、出番があれば守備の全ポジションで堅実にタスクを全うする ・19/20季には全試合に出場して1部昇格に貢献 | |
20 | レオニダス・ステルギウ | 22 | スイス | 181cm/右 | 15試合 (1) | ・スイスの有望CB ・CBとしての高さは物足りないものの、高い戦術理解度を活かした的確なポジショニングとフィードで存在感を放つ ・ザンクト・ガレン(スイス)のユースで飛び級で育成され、16歳でトップチームに定着し、21歳にしてスイスリーグ通算139試合に出場 ・今夏にマグロパノスの後釜としてレンタル契約で加入 | |
23 | ダン=アクセル・ザガドゥ | 25 | フランス | 196cm/左 | 19試合 (1) | ・PSGの下部組織で育成された左利きCB ・恵まれフィジカルと高いアスリート能力を兼ね備え、ファウル上等のタックルで相手アタッカーを潰し、足下技術も平均レベル以上 ・ドルトムントに5シーズン在籍も契約満了で退団し、昨シーズン途中に加入 | |
24 | ジェフ・シャボー | 26 | ドイツ | 195cm/左 | 32試合 【ケルン】 | ||
29 | アンソニー・ルオー | 23 | フランス | 186cm/右 | 22試合 | ・攻守で活躍できるフランス人CB ・優れた読みで相手アタッカーを出し抜き、正確なパス捌きでビルドアップの起点にもなれる ・トゥールーズでは生え抜きの主力として1部昇格に貢献し、今夏にマグロパノスの後釜としてレンタル移籍 | |
45 | チェイス・アンリ | 20 | 日本 | 188cm/右 | 26試合 (2) 【ブンデス4部】 |
<MF>
5 | ヤニク・カイテル | 24 | ドイツ | 186cm/右 | 15試合 (1) 【フライブルグ】 | ||
6 | アンジェロ・シュティラー | 23 | ドイツ | 183cm/左 | 1試合 【ホッフェンハイム】 31試合 (1) 【シュトゥットガルト】 | ・遠藤航の後任ミットフィルダー ・中盤でボールを奪えば、繊細なタッチでボールを操り、左足から繰り出す正確なパスで好機を演出する ・9歳の時からバイエルンのユースに在籍するもトップチームに定着できずにホッフェンハイムへ移籍し、2シーズンで52試合に出場 ・今夏に遠藤航の後釜として4年契約で完全移籍 | |
8 | エンツォ・ミヨ | 22 | フランス | 174cm/左 | 31試合 (5) | ・ASモナコ産の有望MF ・卓越したビジョンをもとに、2列目でドリブルと左足のパスを活かして局面を打開できる ・昨季は途中出場がメインも公式戦29試合位に出場し、プレーオフでは2G1Aを記録して残留に貢献 | |
16 | アタカン・カラゾル | 28 | ドイツ | 191cm/右 | 33試合 | ・トルコ系ドイツ人DF ・長身を活かして空中戦に強く、ボールを奪えばシンプルにパスを散らし、味方のサポートも献身的にこなす ・CBとしても起用できるが、シュツットガルトでは守備的MFとしてプレー ・トルコ代表でのプレーが夢 | |
27 | クリス・ヒューリッヒ | 26 | ドイツ | 191cm/右 | 34試合 (8) | ・気鋭のウインガー ・ウイングでもシャドーでも推進力溢れるドリブルで切り込んでゴールに迫り、カットインやミドルシュートで相手の脅威となる ・ユースチームを5つ、トップチームを4つ渡り歩く | |
28 | ニコラス・ナーティ | 24 | デンマーク | 185cm/左 | ー | ・各年代別デンマーク代表に召集されている左利きMF ・コペンハーゲンからケルンに移籍した際の不手際で約2年間公式戦に出場できなかった ・遠藤からニュースター候補に挙げられたが、軟骨損傷により12月まで離脱予定 | |
32 | ファビアン・リーダー | 22 | スイス | 179cm/左 | 3試合 (1) 【ヤングボーイズ】 15試合 (1) 【レンヌ】 | ||
40 | ルカ・ライムント | 19 | ドイツ | 188cm/左 | 3試合 |
<FW>
9 | エルメディン・デミロビッチ | 26 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 185cm/右 | 33試合 (15) 【アウクスブルク】 | ||
10 | エル・ビラル・トゥーレ | 23 | マリ | 185cm/両 | 11試合 (3) 【アタランタ】 | ・クラブ史上最高額のマリ代表ストライカー ・粗削り気味だが、高い身体能力を活かしてパワフルにゴールに迫り、エリア内ではダイナミックに合わせてシュートを放つ ・アフリカで育ち、フランスでプロデビューを果たすと、昨季はアルメリアに移籍し、A・マドリー戦で同点弾、バルセロナでは値千金の決勝ゴールを決めるなど公式戦7G2Aを記録した ・今夏にホイルンド、サパタに代わる得点源としてクラブ史上最高額の約46億円の移籍金で加入したが、ハムストリングの負傷で長期離脱 | |
11 | ニック・ヴォルテマーデ | 22 | ドイツ | 198cm/右 | 30試合 (2) 【ブレーメン】 | ||
17 | ジャスティン・ディール | 20 | ドイツ | 174cm/右 | 7試合 【ケルン】 | ||
18 | ジェイミー・レべリング | 23 | ドイツ | 185cm/両 | 34試合 (4) | ・ジョーカー役のU-21ドイツ代表FW ・圧倒的なスピードを武器に相手DFを振り切って裏に抜けるプレーが持ち味 ・ニュルンベルグとグロイター・フュルトの下部組織で育成され、21/22季には5Gを記録も、昨季は1Gに留まった ・今夏にレンタル契約で加入 | |
22 | トーマス・カスタラナス | 19 | ドイツ | 186cm/ー | 16試合 (3) 【ブンデス3部】 | ・期待の若きギリシャ系FW ・8歳からシュトゥットガルトに所属し、21/22季にはユースリーグで26得点を奪って得点王に輝いた ・昨季にトップチームに昇格し、22年9月のフランクフルト戦でブンデスデビュー ・U-19までギリシャ代表を選択も、U-20からドイツ代表に切り替えた | |
26 | デニズ・ウンダフ | 26 | ドイツ | 179cm/右 | 30試合 (18) | ・21/22季のベルギーリーグ得点王 ・大柄なサイズではないが、質の高いオフ・ザ・ボールの動きでスペースを創り出し、多彩なフィニッシュの選択肢を持つストライカー ・21/22季に25点を奪ってベルギーリーグ得点王に輝くも、昨季はプレミアリーグで5得点に留まり、今夏に出場機会を求めてレンタル移籍 |
<<<その他の記事はこちら>>>
コメント