基本情報
創立 | 1919年 |
本拠地 | モナコ |
スタジアム | スタッド・ルイ・ドゥ (収容人数 1万8523人) |
監督 | アディ・ヒュッター |
会長 | ドミトリー・リボロフレフ |
公式サイト | HP twitter Youtube |
愛称 | ラ・ディアゴナーレ |
<過去5シーズンの成績>
リーグ・アン 【優勝8回】 | 欧州カップ戦 | フランス杯 【優勝5回】 | 監督 | |
18/19 | 17位 | GS敗退 | ベスト32 | ジャルディン➡ アンリ |
19/20 | 9位 | ー | ベスト16 | ジャルディン➡ モレノ |
20/21 | 3位 | ー | 準優勝 | コバチ |
21/22 | 3位 | CL/プレーオフ敗退 EL/ベスト16 | ベスト4 | コバチ➡ クレメント |
22/23 | 6位 | CL/予選3回戦敗退 | 9回戦敗退 | クレメント |
・南野、エンボロ、カマラらを獲得し、悲願のCL出場を目指せるだけのスカッドを整えた昨季は、プレーオフ予選敗退によりCL行きを逃すと、開幕5試合でわずか1勝と序盤から躓いたことで、リーグ6位と不本意な順位でW杯中断期間を迎えた。しかし、リーグ戦が再開すると、エースのベン・イェデルの活躍、彗星の如く現れたベン・セギルの台頭もあり、年明け以降はリーグ戦16試合で10勝4分と一気に勝点を積み重ねて3位まで浮上した。ところが、CL出場権を争っていたRCランスとの直接対決に敗れると、そこからチームは空中分解。ラスト7試合で5敗を喫する大失速で、3季ぶりに欧州カップ戦出場を逃してしまった。
監督
名前 | アディ・ヒュッター |
生年月日 | 1970年2月11日 (53歳) |
国籍 | オーストリア |
就任日 | 2023月7月 |
・経験豊かなオーストリア人指揮官
・ボールを失えば積極的にプレスを仕掛け、ショートカウンターでゴールを奪いに行く縦志向の強いプレッシングサッカーを好み、自陣での横パス回しを嫌う。また、若手選手の育成にも定評があるため、優秀なアカデミーを持つASモナコとの相性も良好。
・現役時代はミットフィルダーとして、オーストリアリーグで500試合以上に出場し、オーストリア代表としても14試合に出場した。
・引退後にRBザルツブルグのユースチームでアシスタントコーチを経て指導者キャリアを始め、14/15季にトップチームの監督に就任して国内2冠を達成し、17/18季にはヤング・ボーイズを32年ぶりとなるリーグ優勝に導いた。18年夏から率いたフランクフルトでは、1年目にELベスト4に導いてドイツ年間最優秀監督に選ばれ、3年目には21世紀で最高順位となるブンデスリーガ5位と、3年間で多大な功績を残した。しかし、21/22季に大きな期待を受けて監督に就任したボルシアMGでは、戦術が浸透せずに10位フィニッシュと大きく期待を裏切り、わずか1年で解任された。
・ザルツブルグでは南野拓実、ヤング・ボーイズでは久保裕也、フランクフルトでは鎌田大地、長谷部誠を指導し、今季は南野拓実と8年ぶりに再会。
移籍市場
基本フォーメーション

選手一覧
<GK>
No. | 名前 | 年齢 | 国籍 | 身長/ 利き足 | 昨季成績 (得点) | |
1 | ラドスロー・マイェツキ | 23 | ポーランド | 193cm/右 | 34試合 【サークル・ブルージュ】 | ・運動神経に優れた高身長GK ・20/21季にフランス杯準優勝に貢献し、昨季はレンタル移籍したサークル・ブルージュで正守護神を務めた ・年代別ポーランド代表の常連だったが、A代表での出場は1試合に留まる |
16 | フィリップ・ケーン | 25 | スイス | 190cm/右 | 32試合 【ザルツブルク】 | ・オーストリア・ブンデスリーグの最優秀GK ・21/22季からザルツブルグの正GKとして国内リーグ2連覇に貢献し、リーグ戦計60試合で30回のクリーンシートを記録 ・U-15~18まではドイツ代表、U-19からはスイス代表を選択し、カタールW杯にも4番手のGKとして召集された ・今夏に新守護神として移籍金1000万€で加入 |
50 | ヤン・リエナード | 20 | フランス | 192cm/右 | ー | ・16年からアカデミーに在籍する長身の第3GK ・確かなスキルと反射神経を有する ・昨季はU-20フランス代表の5試合でスタメンを張った |
<DF>
2 | ヴァンデルソン | 21 | ブラジル | 180cm/右 | 30試合 (1) | ・抜群の攻撃性能を誇るグレミオの原石 ・ブラジル仕込みのテクニカルと推進力のあるドリブルで右サイドを駆け上がる ・クロスやシュートの精度、守備での連携に改善の余地あり ・22年1月にグレミオから加入して即座にフィットした |
3 | ギジェルモ・マリパン | 28 | チリ | 193cm/右 | 26試合 (3) | ・闘志あふれるDFリーダー ・対人戦に強く、ハードかつ狡猾な守備対応で最終ラインに安定感を与える ・ファウルを取られることが多いが、豊富な経験を活かして試合の要所を締める |
12 | カイオ・エンリケ | 25 | ブラジル | 178cm/左 | 35試合 (1) | ・攻守において抜群の存在感を誇る、左サイドのチャンスメーカー ・高精度の左足を武器に、クロス、CK、セットプレーでチャンスを演出でき、昨季はチーム1位の9アシストを記録 ・状況を読んだサポートランや献身的なスプリントなど黒子役としても活躍 ・チーム事情に応じて中盤もこなす |
14 | イスマイル・ヤコブス | 23 | ドイツ | 184cm/左 | 32試合 | ・抜群のスピードが売りのドイツの有望株 ・両足を巧みに使い、オーバーラップやドリブル突破でチャンメイクする ・SBからウイングまで高水準でこなす |
26 | ルベン・アギラール | 29 | フランス | 172cm/右 | 20試合 | ・総合力の高い右SB ・ヴァンデルソン級の攻撃力はないが、クロス精度の高さや豊富な運動量、定評のある守備対応で、攻守に貢献できる ・高い戦術理解度でシステム変更にも難なく対応し、好不調の波が少ない ・ボリビア出身ではないが、Football Managerデータベースの不一致により、かつてボリビア代表チームに招集された |
34 | クリスレイン・マツィマ | 21 | フランス | 193cm/右 | 8試合 | ・アカデミーが輩出した逸材CB ・恵まれた体躯と俊足が特徴で、人間性も謙虚で礼儀正しい ・プロデビューを果たした20/21季から2シーズン連続で公式戦10試合以上に出場と着実に経験を積み、昨季はFCロリアンにレンタル移籍も、バディアシルが退団した影響で1月末に帰還した |
99 | イラン・オコウ | 20 | フランス | 189cm/左 | ー | ・フランス生まれのコートジボワール系CB ・空中戦に強く、ファーストタッチが上手い ・17年にASモナコのアカデミーに加入し、22年1月にフランス杯でプロデビューを飾った ・父は元ラグビー選手 |
ー | モハメド・サリス | 24 | ガーナ | 188cm/左 | 22試合 【サウサンプトン】 | ・運動能力の高い巨漢CB ・速さ、高さ、パワーを兼ね備え、貫禄のあるフィジカルを武器に地上戦、空中戦ともに滅法強く、正確な左足でビルドアップでも貢献できる貴重なレフティー ・18歳でスペインに渡ると、20/21季からはサウサンプトンの主力としてプレミアでも堂々とプレー ・今夏に最終ラインの新たな柱として移籍金1500万ユーロ(約23億円)で5年契約を締結 ・準備不足を理由に代表召集を拒んでいたが、22年9月に初召集された |
<MF>
4 | モハメド・カマラ | 22 | マリ | 174cm/右 | 29試合 | ・チュアメニの後継者として期待される逸材 ・高い身体能力で広範囲をカバーし、優れた予測力とポジショニングの良さで中盤のフィルター番を担う ・20/21シーズンに、ドーピング陽性により2か月の出場停止を受けた ・ザルツブルグ時代に南野と同僚だった |
6 | デニス・ザカリア | 26 | スイス | 191cm/右 | 7試合 【チェルシー】 | ・大柄で屈強ながらパスも散らせるボックス・トゥ・ボックス型MF ・類まれなボール奪取能力の持ち主で、奪ってからのパワフルな攻め上がりも特徴 ・昨季は移籍市場最終日にレンタルでチェルシーに加入も、わずか公式戦11試合の出場に留まった ・今夏に約32億円の移籍金で完全移籍し、ヤング・ボーイズとボルシアMGで師事したヒュッター監督と3度目の共闘が実現 |
15 | エリオット・マタゾ | 20 | ベルギー | 178cm/右 | 23試合 (1) | ・ベルギーサッカー界の大きな希望 ・高いポテンシャルを持ち、アグレッシブなタックルでボールを奪い、ボールを持てば冷静に散らす ・モットーは「痛みなくして得るものなし」 |
17 | アレクサンドル・ゴロビン | 26 | ロシア | 180cm/右 | 34試合 (8) | ・”ロシアのイニエスタ” ・高い創造性を中盤のあらゆるポジションで発揮するプレーメーカーで、運動量はリーグ1トップクラス ・リーグ随一のキープ力で密集地域でもボールを失わずに得点に絡み、自らミドルシュートも決める ・ケガによる離脱が課題だったが、昨季は怪我無くハイパフォーマンスを披露してキャリハイの8ゴールを記録した |
18 | 南野 拓実 | 27 | 日本 | 174cm/右 | 18試合 (1) | ・復活を誓う元”日本の10番” ・巧みなポジショニングでボールを受ければ、ゴール前の密集エリアで決定的な仕事をこなし、前線からの献身的な守備や切り替えの速さも魅力 ・昨季は移籍金21億円で加入も、公式戦25試合でわずか1Gと大きく期待を裏切る結果に終わった ・8年ぶりに共闘する指揮官の下で再起を目指す今季は、開幕戦からアシストを記録 |
19 | ユースフ・フォファナ | 23 | フランス | 176cm/右 | 36試合 (2) | ・不動のボランチ ・リーグアン屈指の運動量と活動エリアの広さを誇り、ボールを奪えば推進力のあるドリブルで攻撃を活性化する ・昨季はカマラとの新コンビで中盤をカバーし、カタールW杯でも7試合中6試合に出場した ・10代のころはビザの配達で生計を立てていた |
21 | マゲネス・アクリウシェ | 20 | フランス | 175cm/左 | 11試合 | ・U-20フランス代表の逸材 ・若手ながら落ち着きのある足元スキルが特徴 ・アルジェリアにルーツを持つ |
27 | クレパン・ディアタ | 23 | セネガル | 175cm/右 | 31試合 (4) | ・豪快なシュートで積極的にゴールを狙うウインガー ・スピードに乗ったドリブルを武器に、チャンスメークするだけでなく、独力でゴールに奪える ・前線の複数のポジションをこなせ、19年のアフリカ選手権では最優秀若手選手に選ばれた |
29 | フェリックス・ルマレシャル | 20 | フランス | 180cm/右 | 13試合 【ブレスト】 | ・活発でスキルに優れた攻撃的ミットフィルダー ・19年からASモナコに在籍し、エリートグループではキャプテンを務め、21年10月にプロデビューを果たした ・昨季は出場機会に恵まれなかったため、冬にレンタルでブレストに移籍して13試合に出場した |
41 | スングトゥ・マガッサ | 19 | フランス | 188cm/右 | 2試合 | ・ボックス・トゥ・ボックス型のMF ・両足を器用に使い分け、ボールを奪ってからの的確なパス捌きが得意 ・守備的MFやCBとして起用可能 ・「人生は一度しかない。それを楽しみ、常に笑顔でいなければならない」と語る |
42 | エダン・ディオプ | 19 | フランス | 173cm/右 | 7試合 (1) | ・魅力的な才能を持つU-19フランス代表MF ・攻守両面で優れてたモダンなボックス・トゥ・ボックス型で、抜け目ない裏への抜け出しから得点を奪う決定力も特徴 ・2月のELレバークーゼン戦でプロデビューを果たすと、4月のストラスブール戦ではプロ初得点を奪った ・兄であるソフィアン・ディオプはニースでプレー |
44 | エリーゼ・ベン・セギル | 17 | フランス | 178cm/右 | 19試合 (2) | ・彗星の如く現れた”アカデミー産の傑物” ・両足を遜色なく扱える繊細なテクニックとプレービジョンが持ち味で、左サイドのカットインからゴールを奪える決定力も魅力 ・11月にELでプロデビューを飾ると、12月のリーグアン初戦では途中出場から2ゴール決めて衝撃を与えた ・兄はマルセイユでプレー ・モロッコにルーツを持つ |
77 | ジェウソン・マルチンス | 27 | ポルトガル | 173cm/右 | 11試合 | ・万能型のサイドアタッカー ・抜群の加速力を活かした相手を追い抜くドリブル突破で試合の流れを変える ・両サイドで起用でき、守備も向上したが、好不調の波が激しい一発屋タイプ |
<FW>
9 | マイロン・ボアドゥ | 21 | オランダ | 183cm/右 | 12試合 (3) | ・22億円を投じて獲得した未来のエース候補 ・爆発的なスピードを活かしたドリブル、両足を遜色なく使い分けるテクニックが特徴で、周囲の味方を活かす冷静な判断力も持ち合わせる ・AZ史上最年少ゴール記録を持ち、2シーズン連続で2桁ゴールを記録した |
10 | ウィサム・ベン・イェデル | 32 | フランス | 170cm/右 | 32試合 (19) | ・”モナコの王様” ・フットサル仕込みのテクニックを活かした狭いスペースでの神出鬼没な動きと、多彩なフィニッシュワークでゴールを量産するリーグアン屈指の点取り屋 ・30代で迎えた21/22季にキャリアハイの25得点(リーグ1)を決め、昨季も公式戦52試合に出場して32Gを奪った ・フットサル代表歴を持つ |
20 | フォラリン・バログン | 21 | イングランド | 178cm/右 | 31試合 (21) 【スタッド・ランス】 | ・才能を爆発させた”小型爆弾” ・両足を遜色なく使いこなし、電光石火のスピードと抜け目ない動き出しで相手の裏を取れば、鋭い嗅覚でゴールを奪いに行く ・昨季はレンタル先のスタッド・ランスでリーグ5位となる21得点と大ブレイク ・今夏に最大64億円の移籍金で完全移籍 |
36 | ブレール・エンボロ | 25 | スイス | 187cm/右 | 32試合 (12) | ・強くて速いスイス代表ストライカー ・驚異的なフィジカルでボールを収め、推進力のあるドリブルで崩し役も担う ・ボックス内での冷静さを身に付け、課題だった決定力が改善 ・憧れはバロテッリ ・スイスの難民の子供たちと生まれ故郷のカメルーンの恵まれない若者を支援するためのエンボロ財団を設立 ・加入1年目から2桁ゴールを奪ったが、今季は開幕前に前十字靭帯を断裂したことで長期離脱予定 |
<<<その他の記事はこちら>>>
コメント